AirAsia en Aeropuerto de Penang - PEN
¿A qué destinos vuela AirAsia hacia y desde Aeropuerto de Penang?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 28 | Ver vuelos |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Ver vuelos |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 6 | Ver vuelos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 22 | Ver vuelos |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 52 | Ver vuelos |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Ver vuelos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 120 | Ver vuelos |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 6 | Ver vuelos |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 32 | Ver vuelos |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 46 | Ver vuelos |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 6 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 62 | Ver vuelos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 6 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Penang operados por AirAsia
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Penang operados por AirAsia
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!