Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Penang
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO768 expand_more(1) | 00:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5768 | 00:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE363 | 01:45 | programado | |
| Kunming (KMG) | Batik Air | OD667 | 06:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | programado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 07:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1164 | 08:05 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK281 | 08:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR430 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 08:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8608 | 08:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B633 | 09:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8184 | 09:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 09:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 09:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 09:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5157 | 09:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7965 | 09:05 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 09:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(6) | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5906 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:25 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT134 | 10:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10:05 | programado | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD311 | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ222 | 11:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:30 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 11:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5853 | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9750 | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3481 | 12:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH335 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3351 | 12:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI6881 | 12:10 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(11) | 12:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 12:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 12:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 12:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 12:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 12:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 12:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 12:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 12:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 12:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 12:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7951 | 12:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D75404 | 12:50 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5321 | 13:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 13:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 13:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7723 | 14:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 14:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(5) | 14:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 14:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:25 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 14:30 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 14:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1430 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5408 | 14:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 15:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 15:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 15:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 15:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 15:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 15:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 15:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 15:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 15:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 15:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 15:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7952 | 15:05 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 15:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2953 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4666 | 15:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO746 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5746 | 15:40 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | programado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 15:40 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW923 | 15:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 16:10 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 16:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B635 | 16:30 | programado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ102 | 17:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7667 | 17:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 17:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 17:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 17:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 17:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 17:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 17:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD342 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5330 | 17:30 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 17:50 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5047 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4008 | 18:00 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 18:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(12) | 18:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 18:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 18:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 18:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 18:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 18:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 18:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5159 | 18:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 18:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 18:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 18:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 18:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2152 | 18:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 18:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1166 | 18:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 20:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(17) | 20:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 20:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 20:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4278 | 20:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 20:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 20:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 20:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7085 | 20:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 20:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 20:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 20:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5153 | 20:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 20:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 20:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 20:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 20:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 20:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7961 | 20:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5498 | 20:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:35 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 20:45 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR498 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5944 | 21:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 21:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 21:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 22:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 22:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5586 | 22:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE341 | 22:20 | programado | |
| Medan (KNO) | My Indo Airlines | 3Y219 | 22:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1162 | 22:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:00 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO769 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5769 | 01:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE364 | 03:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 06:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2950 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4684 | 06:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2105 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5667 | 07:00 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5320 | 07:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(9) | 07:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4101 | 07:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9390 | 07:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3715 | 07:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 07:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3503 | 07:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5026 | 07:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 07:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6352 | 07:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2133 | 07:45 | programado | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD310 | 08:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:15 | programado | |
| Medan (KNO) | My Indo Airlines | 3Y224 | 08:15 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | programado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 08:30 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 08:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1165 | 08:50 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 09:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5930 | 09:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 09:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B632 | 09:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 09:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 09:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 09:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7666 | 09:50 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT135 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 11:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1163 | 11:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ223 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 11:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(3) | 13:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6554 | 13:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9757 | 13:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5834 | 13:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH336 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3352 | 13:00 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 13:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D75405 | 13:25 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 13:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(9) | 13:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 13:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 13:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 13:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 13:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 13:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 13:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 13:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 13:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7959 | 13:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 14:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines Cargo | CI6881 | 14:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 14:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 14:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 14:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6117 | 15:00 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 15:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7724 | 15:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 15:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1433 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5383 | 15:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(5) | 15:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 15:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 15:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 15:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 15:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 15:15 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 15:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(13) | 15:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8194 | 15:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 15:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 15:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 15:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7984 | 15:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 15:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5156 | 15:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 15:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 15:50 | programado | |
