AirAsia på Penang Flygplats - PEN
Vilka platser flyger AirAsia till och från Penang Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 28 | Visa flyg |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Visa flyg |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 6 | Visa flyg |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 31 | Visa flyg |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 52 | Visa flyg |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Visa flyg |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 140 | Visa flyg |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 10 | Visa flyg |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 34 | Visa flyg |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 48 | Visa flyg |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 8 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 62 | Visa flyg |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 6 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Penang Flygplats som drivs av AirAsia
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Visa flyg |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Penang Flygplats som drivs av AirAsia
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Visa flyg |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!