Penang 机场 的 Malaysia Airlines - PEN
Malaysia Airlines 往返于哪些地点的 Penang 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 8 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | 查看航班 |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 28 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | 查看航班 |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 10 | 查看航班 |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 14 | 查看航班 |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 77 | 查看航班 |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 66 | 查看航班 |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 20 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 8 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 84 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | 查看航班 |
Malaysia Airlines 运营的飞往 Penang 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia Airlines 运营的 Penang 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Penang 机场 租车 节省大量资金。