Penang 机场 的 AirAsia - PEN
AirAsia 往返于哪些地点的 Penang 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 28 | 查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 12 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 28 | 查看航班 |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 42 | 查看航班 |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 20 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 134 | 查看航班 |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 28 | 查看航班 |
| Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 28 | 查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 44 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 8 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 9 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Penang 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。

















































