Penang 机场 出发(PEN)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 11:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 11:45 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE364 | 11:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ223 | 11:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 11:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 11:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 11:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 11:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 11:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 11:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:10 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 12:55 | 取消 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6554 | 01:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9757 | 01:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5834 | 01:00 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH336 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3352 | 01:00 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 01:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(9) | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7959 | 01:30 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 02:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines Cargo | CI6881 | 02:10 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Penang 机场 租车 节省大量资金。
Penang 机场 的航班起飞
仅在2017年,就有超过720万乘客使用了槟城机场。而且,每年来这个美丽的马来西亚西部地区的游客数量都在增加。
槟城机场出发的旅客在办理登机手续前,建议先与机场核实是否有延误或取消的情况。官方机场联系方式如下:
马来西亚槟城巴东勒巴斯11900号国际机场,电话+60 (0) 4 643 44 11,传真+60 (0) 4 643 5399。
槟城国际机场的出发航班有很多选择,可以飞往东南亚及其他地区。两家主要的廉价航空公司是亚洲航空和Firefly,而国泰航空、南方航空、马来西亚航空、意大利航空、翼航、泰国国际航空等航空公司则提供定期包机和航班,飞往新加坡、棉兰、吉隆坡、曼谷、香港、伦敦、雅加达或中国广州等目的地。
乘客住在乔治市的住宿处,乔治市是槟城的首府,也是离机场最近的大城市,有多个巴士服务可供乘客前往机场。Rapid巴士服务以及U401巴士线路在白天都有定期班次,从市中心到机场。
对于在槟城国际机场需要出发的出租车服务,乘客应该向他们的酒店咨询,毫无疑问,友好和乐于助人的酒店工作人员会帮助预订前往机场的出租车。槟岛分为7个区域,乘客根据区域支付出租车费用。
在槟城国际机场有许多著名的租车公司运营,返回租车站的客户应确保按照机场内的指示牌前往正确的地点。由于某些租车公司在航站楼内没有租车柜台,因此在预订车辆时,乘客应询问在租车合同结束时应将租车和钥匙放在何处。
在槟城国际机场的出发区,乘客可以找到许多餐厅、自助餐厅、商店和报摊,以打发飞行前的时间。在单一的航站楼建筑内还设有银行、邮局、兑换处和急救站。乘客希望在回家前进行临时购物,机场提供免税购物设施。
还有一个供持相关证件的乘客使用的贵宾休息室。在登机前想要快速吃点东西的乘客甚至可以在出发层找到一个麦当劳。
搭乘巴士前往槟城国际机场的出发旅客将能够在前往机场的路上向乔治市告别。乔治市自2008年以来就是联合国教科文组织世界遗产,拥有60万居民。早起的人将无法从美味的中式点心摊位中抓住一顿快餐,因为大多数街头小贩直到中午才开始营业,大多数商店和餐馆也在那时候才开门。与这个规模的西方城市相比,街道几乎是安静得令人毛骨悚然。
主要巴士站位于维多利亚街,一些住在小岛上的乘客需要乘坐渡轮前往瓦尔德码头(彭加兰瓦尔德码头)的终点站,然后才能继续前往机场。
有关槟城国际机场的更多信息,请访问官方机场网站:https://www.malaysiaairports.com.my

