AirAsia på Penang Airport – PEN
Hvilke steder flyr AirAsia til og fra Penang Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 28 | Se flyreiser |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Se flyreiser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 6 | Se flyreiser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 31 | Se flyreiser |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 52 | Se flyreiser |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Se flyreiser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 140 | Se flyreiser |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 10 | Se flyreiser |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 34 | Se flyreiser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 48 | Se flyreiser |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 8 | Se flyreiser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 62 | Se flyreiser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 6 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Penang Airport operert av AirAsia
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Se flyreiser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Penang Airport operert av AirAsia
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Se flyreiser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Penang Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!