Firefly på Penang Flygplats - PEN
Vilka platser flyger Firefly till och från Penang Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 8 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Visa flyg |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 6 | Visa flyg |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 10 | Visa flyg |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 14 | Visa flyg |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Visa flyg |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 72 | Visa flyg |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 86 | Visa flyg |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 20 | Visa flyg |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 8 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Penang Flygplats som drivs av Firefly
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | Visa flyg |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | Visa flyg |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Penang Flygplats som drivs av Firefly
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | Visa flyg |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | Visa flyg |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!