Malaysia Airlines op Penang Airport - PEN
Naar welke locaties vliegt Malaysia Airlines van en naar Penang Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 8 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Vluchten bekijken |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 28 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Vluchten bekijken |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 10 | Vluchten bekijken |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 14 | Vluchten bekijken |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 70 | Vluchten bekijken |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 84 | Vluchten bekijken |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 21 | Vluchten bekijken |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 8 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 84 | Vluchten bekijken |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Penang Airport uitgevoerd door Malaysia Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Penang Airport uitgevoerd door Malaysia Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Penang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!