AirAsia op Penang Airport - PEN
Naar welke locaties vliegt AirAsia van en naar Penang Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 28 | Vluchten bekijken |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 6 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 22 | Vluchten bekijken |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 52 | Vluchten bekijken |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 120 | Vluchten bekijken |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 6 | Vluchten bekijken |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 32 | Vluchten bekijken |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 46 | Vluchten bekijken |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 6 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 62 | Vluchten bekijken |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 6 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Penang Airport uitgevoerd door AirAsia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Penang Airport uitgevoerd door AirAsia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Penang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!