Destinations with connections to Penang Airport (PEN)
- airplanemode_active China 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Indonesia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Burma 1 Connecting Airport
- airplanemode_active India 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malaysia 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Thailand 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Taiwan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Vietnam 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Penang Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00:05 | 00:11 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00:05 | 00:11 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 00:20 | 00:32 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:20 | 00:32 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:20 | 00:32 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:20 | 00:32 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:20 | 00:32 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:20 | 00:32 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5155 | 00:20 | 00:32 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:20 | 00:32 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:20 | 00:32 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:20 | 00:32 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:20 | 00:32 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00:20 | 00:32 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2116 | 07:20 | 07:15 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | 07:24 | Landed |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | 07:24 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:40 | 07:42 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | 07:37 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | 07:37 | Landed |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 07:50 | 07:47 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | 08:27 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | 08:27 | Landed |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR430 expand_more(2) | 08:30 | 08:06 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 08:30 | 08:06 | Landed |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8608 | 08:30 | 08:06 | Landed |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | 08:14 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:35 | 08:24 | Landed |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B633 | 09:00 | 08:52 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2102 expand_more(2) | 09:00 | 09:34 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:00 | 09:34 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:00 | 09:34 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:20 | 09:22 | Landed |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:20 | 09:06 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:20 | 09:06 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:20 | 09:06 | Landed |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:20 | 09:06 | Landed |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:20 | 09:06 | Landed |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:20 | 09:06 | Landed |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 09:30 | 09:11 | Landed |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 09:35 | 09:26 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 09:35 | 09:26 | Landed |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 09:35 | 09:26 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 10:15 | 10:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 10:15 | 10:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 10:15 | 10:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 10:15 | 10:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 10:15 | 10:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 10:15 | 10:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 10:15 | 10:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5157 | 10:15 | 10:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 10:15 | 10:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 10:15 | 10:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 10:15 | 10:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 10:15 | 10:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 10:15 | 10:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | 10:35 | Landed |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL132 | 10:30 | 10:20 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2953 expand_more(1) | 10:30 | 16:30 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4666 | 10:30 | 16:30 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | 11:12 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | 11:12 | Landed |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(6) | 11:15 | 11:01 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:15 | 11:01 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:15 | 11:01 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:15 | 11:01 | Landed |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:15 | 11:01 | Landed |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:15 | 11:01 | Landed |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:15 | 11:01 | Landed |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 11:20 | 11:07 | Landed |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | 11:17 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | 11:53 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(11) | 11:50 | 11:46 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 11:50 | 11:46 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 11:50 | 11:46 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 11:50 | 11:46 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 11:50 | 11:46 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 11:50 | 11:46 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 11:50 | 11:46 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 11:50 | 11:46 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 11:50 | 11:46 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 11:50 | 11:46 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 11:50 | 11:46 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 11:50 | 11:46 | Landed |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5885 | 12:00 | 15:08 | Landed |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 12:05 | 11:39 | Landed |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:15 | 12:16 | Landed |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 13:00 | 13:03 | Landed |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2701 expand_more(1) | 13:10 | Unknown | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5295 | 13:10 | Unknown | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 13:15 | 13:17 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 13:15 | 13:17 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 13:15 | 13:17 | Landed |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 13:20 | 13:34 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD340 expand_more(1) | 13:30 | 13:23 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5334 | 13:30 | 13:23 | Landed |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:40 | 13:55 | Landed |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 14:05 | 13:45 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 14:05 | 15:13 | Landed |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:20 | 14:13 | Landed |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7723 | 14:20 | 14:13 | Landed |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:20 | 14:13 | Landed |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 14:30 | 14:08 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1430 expand_more(1) | 14:40 | 14:50 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5408 | 14:40 | 14:50 | Landed |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14:40 | 14:32 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:40 | 14:32 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:40 | 14:32 | Landed |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:40 | 14:32 | Landed |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:40 | 14:32 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 14:50 | 15:54 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 14:50 | 15:54 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 14:50 | 15:54 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 14:50 | 15:54 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 14:50 | 15:54 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 14:50 | 15:54 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 14:50 | 15:54 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 14:50 | 15:54 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 14:50 | 15:54 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 14:50 | 15:54 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 14:50 | 15:54 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 14:50 | 15:54 | Landed |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 15:05 | 15:50 | Landed |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:05 | 14:58 | Landed |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 15:15 | 14:55 | Landed |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 15:20 | 18:02 | Landed |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 15:20 | 18:02 | Landed |
| Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 15:35 | 15:58 | Landed |
| Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 15:35 | 15:58 | Landed |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 15:35 | 15:44 | Landed |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | 15:40 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO746 expand_more(1) | 15:45 | 15:33 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5746 | 15:45 | 15:33 | Landed |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ102 | 15:45 | Unknown | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 15:55 | 16:17 | Landed |
| Singapore (SIN) | Cathay Cargo | CX2074 expand_more(1) | 16:05 | 16:05 | Landed |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX2073 | 16:05 | 16:05 | Landed |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:15 | 17:17 | Landed |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 16:20 | Unknown | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX79 | 16:20 | Unknown | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 16:25 | 17:06 | Landed |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:25 | 16:23 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:25 | 16:23 | Landed |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:25 | 16:23 | Landed |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 16:35 | Unknown | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 16:35 | Unknown | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | OD832 | 16:50 | 16:36 | Landed |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 16:50 | 16:50 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 16:50 | 16:50 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 16:50 | 16:50 | Landed |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 16:50 | 16:50 | Landed |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 16:50 | 16:50 | Landed |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 16:50 | 16:50 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 17:00 | 16:55 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1160 | 17:00 | 16:45 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2108 expand_more(2) | 17:20 | 17:32 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 17:20 | 17:32 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:20 | 17:32 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 expand_more(1) | 17:30 | 17:29 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5330 | 17:30 | 17:29 | Landed |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(6) | 18:00 | 18:05 | Landed |
| Phuket (HKT) | AlphaSky | AS5788 | 18:00 | 18:05 | Landed |
| Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 18:00 | 18:05 | Landed |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 18:00 | 18:05 | Landed |
| Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 18:00 | 18:05 | Landed |
| Phuket (HKT) | JetBlue | B66559 | 18:00 | 18:05 | Landed |
| Phuket (HKT) | RwandAir | WB1630 | 18:00 | 18:05 | Landed |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 18:00 | 18:09 | Landed |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 18:30 | 19:44 | Landed |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:30 | 18:27 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:35 | 18:25 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:35 | 18:25 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 18:55 | 20:00 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(2) | 19:05 | 19:05 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9749 | 19:05 | 19:05 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3477 | 19:05 | 19:05 | Landed |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 19:15 | Unknown | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 19:15 | Unknown | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:35 | 19:40 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 19:50 | 20:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 19:50 | 20:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 19:50 | 20:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 19:50 | 20:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 19:50 | 20:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 19:50 | 20:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 19:50 | 20:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 19:50 | 20:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 19:50 | 20:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5153 | 19:50 | 20:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 19:50 | 20:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 19:50 | 20:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 19:50 | 20:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 19:50 | 20:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 19:50 | 20:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 19:50 | 20:06 | Landed |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 20:25 | 21:30 | Landed |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:25 | 20:17 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20:25 | 20:17 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:25 | 20:17 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:25 | 20:17 | Landed |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:25 | 20:17 | Landed |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:25 | 20:17 | Landed |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:25 | 20:17 | Landed |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:25 | 20:17 | Landed |
| Medan (KNO) | Batik Air | OD313 | 20:40 | 20:30 | Landed |
| Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 20:55 | 20:53 | Landed |
| Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 20:55 | 20:53 | Landed |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | 21:02 | Landed |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | 21:02 | Landed |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6416 | 21:10 | 21:24 | Landed |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 21:20 | 21:07 | Landed |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21:20 | 21:07 | Landed |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR498 expand_more(2) | 21:20 | 21:17 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5944 | 21:20 | 21:17 | Landed |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 21:20 | 21:17 | Landed |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ104 | 21:30 | 22:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1162 | 21:30 | 21:12 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7334 | 21:55 | Unknown | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(14) | 21:55 | 22:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8195 | 21:55 | 22:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9446 | 21:55 | 22:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 21:55 | 22:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 21:55 | 22:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 21:55 | 22:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7965 | 21:55 | 22:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 21:55 | 22:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 21:55 | 22:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3552 | 21:55 | 22:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 21:55 | 22:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 21:55 | 22:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 21:55 | 22:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 21:55 | 22:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 21:55 | 22:06 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 21:55 | 01:10 | Landed |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 22:05 | 21:38 | Landed |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 22:05 | 22:09 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 22:05 | 21:51 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 22:05 | 21:51 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 22:20 | 22:56 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:20 | 22:56 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:20 | 22:56 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5586 | 22:20 | 22:56 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:20 | 22:56 | Landed |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:45 | 22:40 | Landed |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:45 | 22:40 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 22:45 | 23:15 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:00 | 22:48 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2106 expand_more(1) | 23:45 | 01:22 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5665 | 23:45 | 01:22 | Landed |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00:05 | 00:18 | En-Route |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 00:50 | 01:22 | En-Route |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 00:50 | 01:22 | En-Route |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3912 | 01:10 | 01:01 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 05:50 | 05:55 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7086 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5154 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 06:00 | 06:02 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5667 | 06:00 | 06:02 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | 05:50 | En-Route |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1163 | 06:30 | 06:34 | En-Route |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 06:45 | 06:39 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:55 | 06:54 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:05 | 08:41 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 08:41 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:05 | 08:41 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 08:41 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | 08:34 | En-Route |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:10 | 08:11 | En-Route |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:15 | 08:17 | En-Route |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:15 | 08:17 | En-Route |
| Singapore (SIN) | Batik Air | OD831 | 08:20 | 08:29 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(9) | 08:25 | 08:25 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4101 | 08:25 | 08:25 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9390 | 08:25 | 08:25 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3715 | 08:25 | 08:25 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 08:25 | 08:25 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3503 | 08:25 | 08:25 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5026 | 08:25 | 08:25 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 08:25 | 08:25 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6352 | 08:25 | 08:25 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2133 | 08:25 | 08:25 | En-Route |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | 08:46 | En-Route |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | 08:46 | En-Route |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 08:30 | 08:37 | En-Route |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | 09:12 | En-Route |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | 09:12 | En-Route |
