Destinations with connections to Penang Airport (PEN)
- airplanemode_active Malaysia 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Indonesia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Burma 1 Connecting Airport
- airplanemode_active India 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Taiwan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Vietnam 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Penang Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00:15 | 23:42 | Landed |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00:15 | 23:42 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(12) | 00:35 | 00:36 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4282 | 00:35 | 00:36 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:35 | 00:36 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:35 | 00:36 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:35 | 00:36 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7085 | 00:35 | 00:36 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:35 | 00:36 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:35 | 00:36 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:35 | 00:36 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:35 | 00:36 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:35 | 00:36 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:35 | 00:36 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00:35 | 00:36 | Landed |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | 06:40 | Landed |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | 06:40 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK6124 | 07:40 | 07:17 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | 07:40 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | 07:40 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | 08:25 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | 08:25 | Landed |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | 08:10 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:35 | 08:21 | Landed |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | 08:42 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 09:05 | 09:20 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 09:05 | 09:20 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:05 | 09:20 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09:05 | 09:20 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7985 | 09:05 | 09:20 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:05 | 09:20 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:05 | 09:20 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09:05 | 09:20 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:05 | 09:20 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09:05 | 09:20 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:05 | 09:20 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 09:05 | 09:20 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:20 | 08:57 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2102 expand_more(2) | 09:20 | 09:12 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | 09:12 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | 09:12 | Landed |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:25 | 09:16 | Landed |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:25 | 09:16 | Landed |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:25 | 09:16 | Landed |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:25 | 09:16 | Landed |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:25 | 09:16 | Landed |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:25 | 09:16 | Landed |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10:00 | 10:31 | Landed |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10:00 | 10:31 | Landed |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10:00 | 10:31 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | 10:19 | Landed |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:10 | 11:26 | Landed |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:10 | 11:26 | Landed |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:10 | 11:26 | Landed |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:10 | 11:26 | Landed |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:10 | 11:26 | Landed |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:10 | 11:26 | Landed |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:10 | 11:26 | Landed |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:10 | 11:26 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | 11:29 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | 11:29 | Landed |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 11:20 | 11:03 | Landed |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | 11:12 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | 11:16 | Landed |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:10 | 11:58 | Landed |
Singapore (SIN) | Korean Air Cargo | KE8363 | 12:30 | 14:13 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(12) | 12:45 | 12:40 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 12:45 | 12:40 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 12:45 | 12:40 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 12:45 | 12:40 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 12:45 | 12:40 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7087 | 12:45 | 12:40 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 12:45 | 12:40 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 12:45 | 12:40 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 12:45 | 12:40 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 12:45 | 12:40 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 12:45 | 12:40 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 12:45 | 12:40 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 12:45 | 12:40 | Landed |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 12:45 | 12:58 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1164 | 13:00 | 12:45 | Landed |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2851 expand_more(1) | 13:10 | 12:53 | Landed |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4721 | 13:10 | 12:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 13:15 | 13:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 13:15 | 13:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 13:15 | 13:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 13:25 | 13:08 | Landed |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 expand_more(1) | 13:30 | 13:05 | Landed |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5330 | 13:30 | 13:05 | Landed |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 13:30 | 13:37 | Landed |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 13:35 | 13:11 | Landed |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:35 | 13:31 | Landed |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 13:45 | 13:19 | Landed |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 13:55 | 13:34 | Landed |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:10 | 14:16 | Landed |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7723 | 14:10 | 14:16 | Landed |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:10 | 14:16 | Landed |
Redang (RDN) | Berjaya Air | J8302 | 14:10 | Unknown | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14:25 | 14:22 | Landed |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:25 | 14:22 | Landed |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:25 | 14:22 | Landed |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:25 | 14:22 | Landed |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:25 | 14:22 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 15:05 | 15:01 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 15:05 | 15:01 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 15:05 | 15:01 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 15:05 | 15:01 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 15:05 | 15:01 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 15:05 | 15:01 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 15:05 | 15:01 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 15:05 | 15:01 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 15:05 | 15:01 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 15:05 | 15:01 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 15:05 | 15:01 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 15:05 | 15:01 | Landed |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:10 | 15:09 | Landed |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 15:15 | 14:57 | Landed |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 15:35 | 15:51 | Landed |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 15:35 | 15:51 | Landed |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 15:35 | 15:19 | Landed |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | 15:35 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 15:40 | 15:55 | Landed |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 15:45 | 15:48 | Landed |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 15:45 | 15:48 | Landed |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:10 | 17:31 | Landed |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:10 | 17:31 | Landed |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:10 | 17:31 | Landed |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:15 | 16:00 | Landed |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 16:20 | Unknown | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX79 | 16:20 | Unknown | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 16:35 | 16:37 | Landed |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 16:35 | 16:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2108 expand_more(2) | 17:00 | 18:56 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 17:00 | 18:56 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:00 | 18:56 | Landed |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific Cargo | CX2074 expand_more(1) | 17:00 | 16:42 | Landed |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX2073 | 17:00 | 16:42 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 17:05 | 17:27 | Landed |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD344 expand_more(1) | 17:30 | 19:42 | Landed |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5331 | 17:30 | 19:42 | Landed |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 17:40 | 17:51 | Landed |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1582 | 18:10 | 17:57 | Landed |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 18:25 | 19:00 | Landed |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:30 | 18:54 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:35 | 18:20 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:35 | 18:20 | Landed |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(2) | 18:40 | 18:34 | Landed |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9749 | 18:40 | 18:34 | Landed |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3477 | 18:40 | 18:34 | Landed |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:00 | 18:40 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 19:15 | 19:12 | Landed |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 19:15 | 19:29 | Landed |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 19:15 | 19:29 | Landed |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 19:30 | 19:35 | Landed |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 20:05 | 20:09 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 20:35 | 20:18 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 20:35 | 20:18 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 20:35 | 20:18 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 20:35 | 20:18 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 20:35 | 20:18 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 20:35 | 20:18 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7957 | 20:35 | 20:18 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 20:35 | 20:18 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 20:35 | 20:18 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 20:35 | 20:18 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 20:35 | 20:18 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 20:35 | 20:18 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 20:35 | 20:18 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 20:35 | 20:18 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 20:35 | 20:18 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 20:35 | 20:18 | Landed |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:35 | 20:22 | Landed |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20:35 | 20:22 | Landed |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:35 | 20:22 | Landed |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:35 | 20:22 | Landed |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:35 | 20:22 | Landed |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:35 | 20:22 | Landed |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:35 | 20:22 | Landed |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:35 | 20:22 | Landed |
Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7335 | 20:45 | Unknown | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | 21:09 | Landed |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | 21:09 | Landed |
Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7334 | 21:05 | Unknown | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR416 expand_more(2) | 21:05 | 22:03 | Landed |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 21:05 | 22:03 | Landed |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8476 | 21:05 | 22:03 | Landed |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 21:15 | 20:37 | Landed |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 21:15 | 20:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 21:35 | 21:16 | Landed |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 21:40 | 21:20 | Landed |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21:40 | 21:20 | Landed |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6416 | 21:50 | 21:29 | Landed |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 21:55 | 21:33 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(14) | 22:05 | 21:54 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8195 | 22:05 | 21:54 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9446 | 22:05 | 21:54 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 22:05 | 21:54 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 22:05 | 21:54 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 22:05 | 21:54 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7965 | 22:05 | 21:54 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 22:05 | 21:54 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 22:05 | 21:54 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3552 | 22:05 | 21:54 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 22:05 | 21:54 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 22:05 | 21:54 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 22:05 | 21:54 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 22:05 | 21:54 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 22:05 | 21:54 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 22:05 | 22:16 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 22:05 | 22:16 | Landed |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 22:10 | 22:31 | Landed |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:10 | 22:31 | Landed |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:10 | 22:31 | Landed |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5586 | 22:10 | 22:31 | Landed |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:10 | 22:31 | Landed |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 22:15 | 22:00 | Landed |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:45 | 22:37 | Landed |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:45 | 22:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 22:50 | 22:39 | Landed |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:00 | 22:50 | Landed |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 23:05 | 22:43 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2953 expand_more(1) | 23:15 | 23:51 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4666 | 23:15 | 23:51 | Landed |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00:05 | 23:54 | En-Route |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 01:00 | 00:48 | En-Route |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 01:00 | 00:48 | En-Route |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3912 | 01:00 | 01:18 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 05:50 | 06:03 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 06:03 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 06:03 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 06:03 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 06:03 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7086 | 05:50 | 06:03 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 06:03 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 06:03 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 06:03 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 06:03 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 06:03 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 06:03 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 06:03 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 06:03 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | 06:00 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 06:00 | 10:07 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5669 | 06:00 | 10:07 | En-Route |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2850 expand_more(1) | 06:25 | 06:30 | En-Route |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4720 | 06:25 | 06:30 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:55 | 06:51 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(11) | 07:45 | 07:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9433 | 07:45 | 07:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4101 | 07:45 | 07:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9390 | 07:45 | 07:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3715 | 07:45 | 07:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7084 | 07:45 | 07:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 07:45 | 07:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3503 | 07:45 | 07:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5026 | 07:45 | 07:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 07:45 | 07:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6352 | 07:45 | 07:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2133 | 07:45 | 07:53 | En-Route |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:00 | 08:00 | En-Route |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:05 | 08:12 | En-Route |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 08:12 | En-Route |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:05 | 08:12 | En-Route |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 08:12 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK6123 | 08:10 | 08:07 | En-Route |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:15 | 08:27 | En-Route |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:15 | 08:27 | En-Route |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | 08:22 | En-Route |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | 08:22 | En-Route |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | 09:08 | En-Route |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | 09:08 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | 09:01 | En-Route |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | 08:58 | En-Route |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | 08:58 | En-Route |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:25 | 09:17 | En-Route |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | 09:25 | En-Route |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:45 | 09:40 | En-Route |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | 09:37 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 09:50 | 10:23 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09:50 | 10:23 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | 10:23 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | 10:23 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | 10:23 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | 10:23 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | 10:23 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 09:50 | 10:23 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | 10:23 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | 10:23 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | 10:23 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | 10:23 | En-Route |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1163 | 10:10 | 10:14 | En-Route |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(5) | 10:15 | 10:20 | En-Route |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | 10:20 | En-Route |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | 10:20 | En-Route |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | 10:20 | En-Route |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 10:15 | 10:20 | En-Route |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | 10:20 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:55 | 11:04 | En-Route |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:00 | 11:35 | En-Route |
