Flying between Penang International to Kuala Lumpur International Airport is very convenient as there are 19 airliners offering direct flights including Japan Airlines, Singapore Airlines, MYAirline, KLM, Philippine Airlines, China Airlines, Batik Air, SriLankan Airlines, Jet Linx Aviation, Turkish Airlines, Saudia, Royal Brunei Airlines, Qatar Airways, Oman Air, Myanmar Airways International, Malaysia Airlines, Garuda Indonesia, Firefly and AirAsia. The official airport code for Penang International is PEN and for Kuala Lumpur International Airport it is KUL.
The cost of ticket prices to Kuala Lumpur International Airport Malaysia can vary quite considerably if you travel at certain times of the week especially at weekends. If you know the dates you wish to travel then book you flights as soon as you can. The earlier you book your lights the cheaper they will be. You can get saving of up to 50% of you book 2 or 3 months in advance! If it is possible, you should book your flights 2 or more months in advance as ticket prices will be substantially lower.
Below you will see all the airlines that fly from Penang International (PEN) to Kuala Lumpur International Airport (KUL) and the number of flights they operate each day.

Flights Chart
AirAsia offer the highest number of flights for this route with departures times between 00:35 and 23:30.
If you wish to book your flight with AirAsia then we advise you book direct from their website at www.airasia.com/en/gb. The best discounts can only be obtained from their website.
The flight time for the selected route vary based on the month you will travel, but below we has summarised the most common times they will fly. We recommend you only take these times as guidance and check with appropriate airline for the exact times for the date you depart.

Flights Time In WeekDays
Day | Flight Times | Flights |
---|
Monday | 07:25 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6143 |
07:40 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4103 | Malaysia Airlines | MH1137 | Royal Brunei Airlines | BI3050 | Oman Air | WY5137 | China Airlines | CI9427 | Garuda Indonesia | GA8882 | Myanmar Airways International | 8M9546 | Philippine Airlines | PR3507 | Qatar Airways | QR5007 | Saudia | SV6353 |
08:25 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6123 |
08:45 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4101 | Malaysia Airlines | MH1133 | Royal Brunei Airlines | BI3048 | Oman Air | WY5280 | Garuda Indonesia | GA9390 | Myanmar Airways International | 8M9545 | SriLankan Airlines | UL2133 | Qatar Airways | QR5026 | Jet Linx Aviation | JL7084 | Saudia | SV6352 |
09:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6145 |
10:15 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6113 |
11:05 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4105 | Malaysia Airlines | MH1143 | Royal Brunei Airlines | BI3052 | Oman Air | WY5208 | China Airlines | CI9403 | Garuda Indonesia | GA9284 | Myanmar Airways International | 8M9510 | Qatar Airways | QR5030 | Saudia | SV6356 |
11:10 Airline | Flight No |
---|
Batik Air | OD2101 |
14:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6125 | MYAirline | Z97802 |
14:20 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4107 | Malaysia Airlines | MH1145 | Royal Brunei Airlines | BI3054 | Oman Air | WY5209 | Garuda Indonesia | GA9388 | Myanmar Airways International | 8M9549 | SriLankan Airlines | UL2145 | Qatar Airways | QR5023 | Saudia | SV6357 |
15:30 Airline | Flight No |
---|
Jet Linx Aviation | JL7984 |
16:35 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4109 | Malaysia Airlines | MH1149 | Royal Brunei Airlines | BI3044 | Singapore Airlines | SQ5587 | Oman Air | WY5211 | Turkish Airlines | TK4835 | Garuda Indonesia | GA9286 | Myanmar Airways International | 8M9551 | Japan Airlines | JL7984 | SriLankan Airlines | UL2149 | Qatar Airways | QR5024 | Saudia | SV6359 |
17:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6139 |
17:20 Airline | Flight No |
---|
Batik Air | OD2107 |
17:45 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6131 |
20:50 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6129 |
22:15 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4115 | Malaysia Airlines | MH1165 | Royal Brunei Airlines | BI3042 | KLM | KL4093 | Oman Air | WY5214 | Turkish Airlines | TK4819 | Garuda Indonesia | GA8939 | Myanmar Airways International | 8M9552 | Philippine Airlines | PR3503 | Qatar Airways | QR5020 | Jet Linx Aviation | JL7956 | Saudia | SV6363 |
| VIEW FLIGHTS |
Tuesday | 07:25 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6143 |
07:40 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4103 | Malaysia Airlines | MH1137 | Royal Brunei Airlines | BI3050 | Oman Air | WY5137 | China Airlines | CI9427 | Garuda Indonesia | GA8882 | Myanmar Airways International | 8M9546 | Philippine Airlines | PR3507 | Qatar Airways | QR5007 | Saudia | SV6353 |
08:05 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6123 |
08:45 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4101 | Malaysia Airlines | MH1133 | Royal Brunei Airlines | BI3048 | Oman Air | WY5280 | Garuda Indonesia | GA9390 | Myanmar Airways International | 8M9545 | SriLankan Airlines | UL2133 | Qatar Airways | QR5026 | Jet Linx Aviation | JL7084 | Saudia | SV6352 |
09:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6145 |
09:40 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6117 |
10:15 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6113 |
11:05 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4105 | Malaysia Airlines | MH1143 | Royal Brunei Airlines | BI3052 | Oman Air | WY5208 | China Airlines | CI9403 | Garuda Indonesia | GA9284 | Myanmar Airways International | 8M9510 | Qatar Airways | QR5030 | Saudia | SV6356 |
11:10 Airline | Flight No |
---|
Batik Air | OD2101 |
14:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6125 | MYAirline | Z97802 |
14:20 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4107 | Malaysia Airlines | MH1145 | Royal Brunei Airlines | BI3054 | Oman Air | WY5209 | Garuda Indonesia | GA9388 | Myanmar Airways International | 8M9549 | SriLankan Airlines | UL2145 | Qatar Airways | QR5023 | Saudia | SV6357 |
15:30 Airline | Flight No |
---|
Jet Linx Aviation | JL7984 |
16:35 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4109 | Malaysia Airlines | MH1149 | Royal Brunei Airlines | BI3044 | Singapore Airlines | SQ5587 | Oman Air | WY5211 | Turkish Airlines | TK4835 | Garuda Indonesia | GA9286 | Myanmar Airways International | 8M9551 | Japan Airlines | JL7984 | SriLankan Airlines | UL2149 | Qatar Airways | QR5024 | Saudia | SV6359 |
17:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6139 |
17:20 Airline | Flight No |
---|
Batik Air | OD2107 |
17:45 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6131 |
20:50 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6129 |
22:15 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4115 | Malaysia Airlines | MH1165 | Royal Brunei Airlines | BI3042 | KLM | KL4093 | Oman Air | WY5214 | Turkish Airlines | TK4819 | Garuda Indonesia | GA8939 | Myanmar Airways International | 8M9552 | Philippine Airlines | PR3503 | Qatar Airways | QR5020 | Jet Linx Aviation | JL7956 | Saudia | SV6363 |
| VIEW FLIGHTS |
Wednesday | 07:25 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6143 |
07:40 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4103 | Malaysia Airlines | MH1137 | Royal Brunei Airlines | BI3050 | Oman Air | WY5137 | China Airlines | CI9427 | Garuda Indonesia | GA8882 | Myanmar Airways International | 8M9546 | Philippine Airlines | PR3507 | Qatar Airways | QR5007 | Saudia | SV6353 |
08:00 Airline | Flight No |
---|
Batik Air | OD161 |
08:25 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6123 |
08:45 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4101 | Malaysia Airlines | MH1133 | Royal Brunei Airlines | BI3048 | Oman Air | WY5280 | Garuda Indonesia | GA9390 | Myanmar Airways International | 8M9545 | SriLankan Airlines | UL2133 | Qatar Airways | QR5026 | Jet Linx Aviation | JL7084 | Saudia | SV6352 |
09:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6145 |
10:10 Airline | Flight No |
---|
Turkish Airlines | TK4573 |
10:15 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6113 |
11:05 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4105 | Malaysia Airlines | MH1143 | Royal Brunei Airlines | BI3052 | Oman Air | WY5208 | China Airlines | CI9403 | Garuda Indonesia | GA9284 | Myanmar Airways International | 8M9510 | Qatar Airways | QR5030 | Saudia | SV6356 |
11:10 Airline | Flight No |
---|
Batik Air | OD2101 |
14:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6125 | MYAirline | Z97802 |
14:20 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4107 | Malaysia Airlines | MH1145 | Royal Brunei Airlines | BI3054 | Oman Air | WY5209 | Garuda Indonesia | GA9388 | Myanmar Airways International | 8M9549 | SriLankan Airlines | UL2145 | Qatar Airways | QR5023 | Saudia | SV6357 |
15:30 Airline | Flight No |
---|
Jet Linx Aviation | JL7984 |
16:35 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4109 | Malaysia Airlines | MH1149 | Royal Brunei Airlines | BI3044 | Singapore Airlines | SQ5587 | Oman Air | WY5211 | Turkish Airlines | TK4835 | Garuda Indonesia | GA9286 | Myanmar Airways International | 8M9551 | Japan Airlines | JL7984 | SriLankan Airlines | UL2149 | Qatar Airways | QR5024 | Saudia | SV6359 |
17:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6139 |
17:20 Airline | Flight No |
---|
Batik Air | OD2107 |
17:45 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6131 |
20:50 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6129 |
22:15 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4115 | Malaysia Airlines | MH1165 | Royal Brunei Airlines | BI3042 | KLM | KL4093 | Oman Air | WY5214 | Turkish Airlines | TK4819 | Garuda Indonesia | GA8939 | Myanmar Airways International | 8M9552 | Philippine Airlines | PR3503 | Qatar Airways | QR5020 | Jet Linx Aviation | JL7956 | Saudia | SV6363 |
| VIEW FLIGHTS |
Thursday | 07:25 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6143 |
07:40 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4103 | Malaysia Airlines | MH1137 | Royal Brunei Airlines | BI3050 | Oman Air | WY5137 | China Airlines | CI9427 | Garuda Indonesia | GA8882 | Myanmar Airways International | 8M9546 | Philippine Airlines | PR3507 | Qatar Airways | QR5007 | Saudia | SV6353 |
08:05 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6123 |
08:45 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4101 | Malaysia Airlines | MH1133 | Royal Brunei Airlines | BI3048 | Oman Air | WY5280 | Garuda Indonesia | GA9390 | Myanmar Airways International | 8M9545 | SriLankan Airlines | UL2133 | Qatar Airways | QR5026 | Jet Linx Aviation | JL7084 | Saudia | SV6352 |
09:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6145 |
09:40 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6117 |
09:55 Airline | Flight No |
---|
Batik Air | OD613 |
10:15 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6113 |
11:05 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4105 | Malaysia Airlines | MH1143 | Royal Brunei Airlines | BI3052 | Oman Air | WY5208 | China Airlines | CI9403 | Garuda Indonesia | GA9284 | Myanmar Airways International | 8M9510 | Qatar Airways | QR5030 | Saudia | SV6356 |
11:10 Airline | Flight No |
---|
Turkish Airlines | TK4573 | Batik Air | OD2101 |
14:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6125 | MYAirline | Z97802 |
14:20 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4107 | Malaysia Airlines | MH1145 | Royal Brunei Airlines | BI3054 | Oman Air | WY5209 | Garuda Indonesia | GA9388 | Myanmar Airways International | 8M9549 | SriLankan Airlines | UL2145 | Qatar Airways | QR5023 | Saudia | SV6357 |
15:30 Airline | Flight No |
---|
Jet Linx Aviation | JL7984 |
16:35 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4109 | Malaysia Airlines | MH1149 | Royal Brunei Airlines | BI3044 | Singapore Airlines | SQ5587 | Oman Air | WY5211 | Turkish Airlines | TK4835 | Garuda Indonesia | GA9286 | Myanmar Airways International | 8M9551 | Japan Airlines | JL7984 | SriLankan Airlines | UL2149 | Qatar Airways | QR5024 | Saudia | SV6359 |
17:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6139 |
17:20 Airline | Flight No |
---|
Turkish Airlines | TK4577 | Batik Air | OD2107 |
17:45 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6131 |
20:50 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6129 |
22:15 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4115 | Malaysia Airlines | MH1165 | Royal Brunei Airlines | BI3042 | KLM | KL4093 | Oman Air | WY5214 | Turkish Airlines | TK4819 | Garuda Indonesia | GA8939 | Myanmar Airways International | 8M9552 | Philippine Airlines | PR3503 | Qatar Airways | QR5020 | Jet Linx Aviation | JL7956 | Saudia | SV6363 |
23:30 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6133 |
| VIEW FLIGHTS |
Friday | 00:35 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6133 |
07:25 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6143 |
07:40 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4103 | Malaysia Airlines | MH1137 | Royal Brunei Airlines | BI3050 | Oman Air | WY5137 | China Airlines | CI9427 | Garuda Indonesia | GA8882 | Myanmar Airways International | 8M9546 | Philippine Airlines | PR3507 | Qatar Airways | QR5007 | Saudia | SV6353 |
08:25 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6123 |
08:45 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4101 | Malaysia Airlines | MH1133 | Royal Brunei Airlines | BI3048 | Oman Air | WY5280 | Garuda Indonesia | GA9390 | Myanmar Airways International | 8M9545 | SriLankan Airlines | UL2133 | Qatar Airways | QR5026 | Jet Linx Aviation | JL7084 | Saudia | SV6352 |
09:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6145 |
10:15 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6113 |
11:05 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4105 | Malaysia Airlines | MH1143 | Royal Brunei Airlines | BI3052 | Oman Air | WY5208 | China Airlines | CI9403 | Garuda Indonesia | GA9284 | Myanmar Airways International | 8M9510 | Qatar Airways | QR5030 | Saudia | SV6356 |
11:10 Airline | Flight No |
---|
Turkish Airlines | TK4573 | Batik Air | OD2101 |
14:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6125 | MYAirline | Z97802 |
14:20 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4107 | Malaysia Airlines | MH1145 | Royal Brunei Airlines | BI3054 | Oman Air | WY5209 | Garuda Indonesia | GA9388 | Myanmar Airways International | 8M9549 | SriLankan Airlines | UL2145 | Qatar Airways | QR5023 | Saudia | SV6357 |
15:30 Airline | Flight No |
---|
Jet Linx Aviation | JL7984 |
16:35 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4109 | Malaysia Airlines | MH1149 | Royal Brunei Airlines | BI3044 | Singapore Airlines | SQ5587 | Oman Air | WY5211 | Turkish Airlines | TK4835 | Garuda Indonesia | GA9286 | Myanmar Airways International | 8M9551 | Japan Airlines | JL7984 | SriLankan Airlines | UL2149 | Qatar Airways | QR5024 | Saudia | SV6359 |
17:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6139 |
17:20 Airline | Flight No |
---|
Turkish Airlines | TK4577 | Batik Air | OD2107 |
17:45 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6131 |
20:50 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6129 |
22:15 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4115 | Malaysia Airlines | MH1165 | Royal Brunei Airlines | BI3042 | KLM | KL4093 | Oman Air | WY5214 | Turkish Airlines | TK4819 | Garuda Indonesia | GA8939 | Myanmar Airways International | 8M9552 | Philippine Airlines | PR3503 | Qatar Airways | QR5020 | Jet Linx Aviation | JL7956 | Saudia | SV6363 |
| VIEW FLIGHTS |
Saturday | 00:35 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6133 |
07:25 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6143 |
07:40 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4103 | Malaysia Airlines | MH1137 | Royal Brunei Airlines | BI3050 | Oman Air | WY5137 | China Airlines | CI9427 | Garuda Indonesia | GA8882 | Myanmar Airways International | 8M9546 | Philippine Airlines | PR3507 | Qatar Airways | QR5007 | Saudia | SV6353 |
08:05 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6123 |
08:45 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4101 | Malaysia Airlines | MH1133 | Royal Brunei Airlines | BI3048 | Oman Air | WY5280 | Garuda Indonesia | GA9390 | Myanmar Airways International | 8M9545 | SriLankan Airlines | UL2133 | Qatar Airways | QR5026 | Jet Linx Aviation | JL7084 | Saudia | SV6352 |
09:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6145 |
09:40 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6117 |
10:15 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6113 |
11:05 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4105 | Malaysia Airlines | MH1143 | Royal Brunei Airlines | BI3052 | Oman Air | WY5208 | China Airlines | CI9403 | Garuda Indonesia | GA9284 | Myanmar Airways International | 8M9510 | Qatar Airways | QR5030 | Saudia | SV6356 |
11:10 Airline | Flight No |
---|
Turkish Airlines | TK4573 | Batik Air | OD2101 |
14:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6125 | MYAirline | Z97802 |
14:20 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4107 | Malaysia Airlines | MH1145 | Royal Brunei Airlines | BI3054 | Oman Air | WY5209 | Garuda Indonesia | GA9388 | Myanmar Airways International | 8M9549 | SriLankan Airlines | UL2145 | Qatar Airways | QR5023 | Saudia | SV6357 |
15:30 Airline | Flight No |
---|
Jet Linx Aviation | JL7984 |
16:35 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4109 | Malaysia Airlines | MH1149 | Royal Brunei Airlines | BI3044 | Singapore Airlines | SQ5587 | Oman Air | WY5211 | Turkish Airlines | TK4835 | Garuda Indonesia | GA9286 | Myanmar Airways International | 8M9551 | Japan Airlines | JL7984 | SriLankan Airlines | UL2149 | Qatar Airways | QR5024 | Saudia | SV6359 |
17:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6139 |
17:20 Airline | Flight No |
---|
Turkish Airlines | TK4577 | Batik Air | OD2107 |
17:45 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6131 |
20:50 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6129 |
22:15 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4115 | Malaysia Airlines | MH1165 | Royal Brunei Airlines | BI3042 | KLM | KL4093 | Oman Air | WY5214 | Turkish Airlines | TK4819 | Garuda Indonesia | GA8939 | Myanmar Airways International | 8M9552 | Philippine Airlines | PR3503 | Qatar Airways | QR5020 | Jet Linx Aviation | JL7956 | Saudia | SV6363 |
| VIEW FLIGHTS |
Sunday | 00:35 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6133 |
07:25 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6143 |
07:40 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4103 | Malaysia Airlines | MH1137 | Royal Brunei Airlines | BI3050 | Oman Air | WY5137 | China Airlines | CI9427 | Garuda Indonesia | GA8882 | Myanmar Airways International | 8M9546 | Philippine Airlines | PR3507 | Qatar Airways | QR5007 | Saudia | SV6353 |
08:25 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6123 |
08:45 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4101 | Malaysia Airlines | MH1133 | Royal Brunei Airlines | BI3048 | Oman Air | WY5280 | Garuda Indonesia | GA9390 | Myanmar Airways International | 8M9545 | SriLankan Airlines | UL2133 | Qatar Airways | QR5026 | Jet Linx Aviation | JL7084 | Saudia | SV6352 |
09:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6145 |
10:15 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6113 |
11:05 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4105 | Malaysia Airlines | MH1143 | Royal Brunei Airlines | BI3052 | Oman Air | WY5208 | China Airlines | CI9403 | Garuda Indonesia | GA9284 | Myanmar Airways International | 8M9510 | Qatar Airways | QR5030 | Saudia | SV6356 |
11:10 Airline | Flight No |
---|
Turkish Airlines | TK4573 | Batik Air | OD2101 |
14:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6125 | MYAirline | Z97802 |
14:20 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4107 | Malaysia Airlines | MH1145 | Royal Brunei Airlines | BI3054 | Oman Air | WY5209 | Garuda Indonesia | GA9388 | Myanmar Airways International | 8M9549 | SriLankan Airlines | UL2145 | Qatar Airways | QR5023 | Saudia | SV6357 |
15:30 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4109 | Royal Brunei Airlines | BI3044 | Singapore Airlines | SQ5587 | Oman Air | WY5211 | Turkish Airlines | TK4835 | Garuda Indonesia | GA9286 | Myanmar Airways International | 8M9551 | SriLankan Airlines | UL2149 | Qatar Airways | QR5024 | Jet Linx Aviation | JL7984 | Saudia | SV6359 |
16:35 Airline | Flight No |
---|
Malaysia Airlines | MH1149 |
17:10 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6139 |
17:20 Airline | Flight No |
---|
Turkish Airlines | TK4577 | Batik Air | OD2107 |
17:45 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6131 |
20:50 Airline | Flight No |
---|
AirAsia | AK6129 |
21:15 Airline | Flight No |
---|
Firefly | FY4115 | Royal Brunei Airlines | BI3042 | KLM | KL4093 | Oman Air | WY5214 | Turkish Airlines | TK4819 | Garuda Indonesia | GA8939 | Myanmar Airways International | 8M9552 | Philippine Airlines | PR3503 | Qatar Airways | QR5020 | Jet Linx Aviation | JL7956 | Saudia | SV6363 |
22:15 Airline | Flight No |
---|
Malaysia Airlines | MH1165 |
| VIEW FLIGHTS |
Other routes are also possible. Flying from a different airport may offer more convenient flight times, so below we have we have put a list of other routes that may well be suitable.

Alternative Direct Routes
Route | Stops | Distance | Flying Time |
---|
Alor Setar to Kuala Lumpur | 0 | | 1 Hour 13 Minutes |
Hat Yai to Kuala Lumpur | 0 | | 1 Hour 24 Minutes |
Kota Bharu to Kuala Lumpur | 0 | | 1 Hour 9 Minutes |
Langkawi to Kuala Lumpur | 0 | | 1 Hour 21 Minutes |
A useful tip to save money to exchange money before you go, or go to a bureau de change outside of the airport when you arrive. The exchange rate within the airport are not very good so try to avoid changing money their if you can.