AirAsia hos Penang Lufthavn - PEN
Hvilke steder flyver AirAsia til og fra Penang Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 28 | Se flyrejser |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 6 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 31 | Se flyrejser |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 52 | Se flyrejser |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Se flyrejser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 140 | Se flyrejser |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 10 | Se flyrejser |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 34 | Se flyrejser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 48 | Se flyrejser |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 8 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 62 | Se flyrejser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 6 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Penang Lufthavn, der drives af AirAsia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Penang Lufthavn, der drives af AirAsia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Penang Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!