Penang Flygplats Ankomster (PEN)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:45 | schemalagd | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | 08:43 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:05 | 08:59 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2102 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8184 | 09:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 09:25 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 09:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7985 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 10:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ386 | 10:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:20 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Citilink | QG514 | 11:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:40 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH335 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3351 | 12:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9750 | 12:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8384 | 12:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY3671 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH4715 | 12:05 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(12) | 12:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 12:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 12:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 12:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 12:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7087 | 12:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 12:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 12:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 12:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 12:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 12:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 12:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 12:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 12:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Penang Flygplats
Penang International Airport är Malaysias tredje mest trafikerade flygplats. Belägen endast 9,9 miles/16 km söder om George Town, huvudstaden i Penang, fungerar flygplatsen som en transportknutpunkt för västra Malaysia och erbjuder anslutningar till stora städer i Sydostasien och resten av världen.
År 2017 använde cirka 7,3 miljoner passagerare denna transportknutpunkt och ankommande till Penang International Airport kommer att mötas av en modern, medelstor flygplats som stoltserar med snabba incheckningar och lika snabba bagagehanteringstjänster. I ankomsthallen kommer kunder med ett förbokat biluthyrningsavtal att mötas av en representant från sitt biluthyrningsföretag, eftersom Penang International Airport är en "mötes- och hälsnings"-typ av flygplats. Se alla biluthyrningsföretag som finns på Penang Airport här.
Det finns tre stora busslinjer som tar ankommande till Penang International Airport till sina destinationer i George Town och en taxistation inne i ankomsthallen gör det möjligt för besökare att förbetala sin taxiresa, som debiteras enligt 7 olika zontariffer som motsvarar de 7 olika zonerna som utgör Penang Island.
Internationellt kända flygbolag som lågprisflygbolagen Air Asia och Firefly opererar tillsammans med flygbolag som Malaysian Airlines, KLM, DHL Air, Garuda Indonesia, Cathay Pacific, China Southern Airlines, Wings Air eller Thai Airways International. Ankommande till Penang International Airport kommer från destinationer som Singapore, Medan, Kuala Lumpur, Bangkok, Hong Kong, Jakarta eller Guangzhou i Kina.
Inte långt från flygplatsen ligger Pearl Island Golf and Country Club, en favoritdestination för affärsresenärer till Penang International Airport, som gillar att kombinera ett besök på sin multinationella avdelning med lite fritidsgolf.
Det finns endast en passagerarterminalbyggnad och det finns två godsterminaler. Totalt har flygplatsen 17 flygplansplatser. Terminalbyggnaden har 32 incheckningsdiskar, 8 flygbron, 11 gater och 3 bagageband. Det finns totalt 808 korttids parkeringsplatser.
Inuti terminalbyggnaden, som betjänar både ankommande till Penang International Airport och avgångar, hittar besökare ett postkontor, en bank och en växel, restauranger och kafeterior, barer och en VIP-lounge. Det finns också möjlighet till taxfree-shopping, en tidningsbutik och tobaksaffär, en presentbutik och resebyrå, ett apotek, biluthyrningsdiskar, en första hjälpen-station och en turistinformation. Terminalbyggnaden erbjuder också affärsfaciliteter i sitt Business Center och funktionsanpassade faciliteter finns tillgängliga över hela flygplatsen.
Penang är en fascinerande plats att besöka och de flesta resenärer blir förälskade i regionen och i George Town. Människorna är vänliga och hjälpsamma, staden är säker och de många färgglada festivalerna som hålls under året gör Penang till en av de mest spännande platserna att besöka i Sydostasien. Penang är lika känt för sin läckra gatuföda som för sin tolerans gentemot andra religioner och kulturer, och staden är full av överraskningar och underverk.
Ankommande till Penang International Airport bör överväga att hyra bil, eftersom det finns mycket att se och göra utanför George Town och kollektivtrafiken, även om den är pålitlig, billig och säker, kan ta ganska lång tid, trots att en av de stora busslinjerna heter Rapid Penang!
För mer information om Penang International Airport, besök den officiella flygplatsens webbplats på https://www.malaysiaairports.com.my
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Penang Färjetjänster opererar från Weld Quay (Pengkalan Weld) i den östra delen av George Town...