Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Penang
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00:10 | 00:00 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00:10 | 00:00 | приземлился |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1726 | 00:10 | 00:45 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 00:20 | 00:15 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:20 | 00:15 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:20 | 00:15 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:20 | 00:15 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7085 | 00:20 | 00:15 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:20 | 00:15 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:20 | 00:15 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:20 | 00:15 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:20 | 00:15 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:20 | 00:15 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:20 | 00:15 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00:20 | 00:15 | приземлился |
Chongqing (CKG) | Firefly | FY3847 | 07:15 | 07:19 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | 07:35 | приземлился |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | 07:35 | приземлился |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK1691 | 07:30 | 07:55 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:35 | 07:15 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | 07:41 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | 07:41 | приземлился |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 08:10 | 07:45 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | 08:24 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | 08:24 | приземлился |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | 08:03 | приземлился |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | 08:45 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:05 | 09:24 | приземлился |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2851 expand_more(1) | 09:15 | 09:06 | приземлился |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4721 | 09:15 | 09:06 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(3) | 09:20 | 09:31 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | 09:31 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | 09:31 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8184 | 09:20 | 09:31 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:20 | 09:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:20 | 09:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:20 | 09:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:20 | 09:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:20 | 09:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:20 | 09:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(1) | 09:25 | 09:28 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 09:25 | 09:28 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE373 | 09:30 | 11:02 | приземлился |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 09:50 | 09:42 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 10:05 | 10:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 10:05 | 10:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 10:05 | 10:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 10:05 | 10:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 10:05 | 10:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 10:05 | 10:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 10:05 | 10:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 10:05 | 10:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 10:05 | 10:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 10:05 | 10:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 10:05 | 10:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 10:05 | 10:35 | приземлился |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ386 | 10:10 | 09:57 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | 10:31 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL132 | 10:30 | 10:23 | приземлился |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:15 | 11:27 | приземлился |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 11:20 | 11:37 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:20 | 11:06 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:20 | 11:06 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:20 | 11:06 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:20 | 11:06 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:20 | 11:06 | приземлился |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:20 | 11:06 | приземлился |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:20 | 11:06 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:20 | 11:06 | приземлился |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K671 expand_more(3) | 11:25 | 11:18 | приземлился |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7759 | 11:25 | 11:18 | приземлился |
Singapore (SIN) | KLM | KL4850 | 11:25 | 11:18 | приземлился |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5189 | 11:25 | 11:18 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:25 | 11:23 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:25 | 11:23 | приземлился |
Medan (KNO) | Citilink | QG514 | 11:30 | 11:10 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:40 | 11:42 | приземлился |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH335 expand_more(1) | 12:00 | 12:02 | приземлился |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3351 | 12:00 | 12:02 | приземлился |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:05 | 11:58 | приземлился |
Singapore (SIN) | Firefly | FY3671 expand_more(1) | 12:05 | 11:51 | приземлился |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH4715 | 12:05 | 11:51 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 12:35 | 12:44 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 12:35 | 12:44 | приземлился |
Singapore (SIN) | EVA Air Cargo | BR6069 | 12:45 | 12:39 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1164 | 13:00 | 12:36 | приземлился |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 13:00 | 12:59 | приземлился |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 13:15 | 13:06 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 13:20 | 13:22 | приземлился |
Kuching (KCH) | MYAirline | AK5433 | 13:30 | 13:17 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9135 | 13:30 | 13:36 | приземлился |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI6851 | 13:30 | неизвестный | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:40 | 13:49 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 14:20 | 14:20 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 14:20 | 14:39 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 14:20 | 14:39 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 14:20 | 14:39 | приземлился |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:20 | 15:07 | приземлился |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 14:20 | 15:07 | приземлился |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:20 | 15:07 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 14:35 | 15:11 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 14:35 | 15:11 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14:40 | 14:45 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:40 | 14:45 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:40 | 14:45 | приземлился |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:40 | 14:45 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:40 | 14:45 | приземлился |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2701 expand_more(1) | 14:45 | 15:14 | приземлился |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5295 | 14:45 | 15:14 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK2280 | 14:55 | 14:49 | приземлился |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:05 | 15:37 | приземлился |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 15:10 | С задержкой | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 15:20 | 14:55 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 15:20 | 14:55 | приземлился |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:50 | 15:24 | приземлился |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1582 | 15:55 | 15:53 | приземлился |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 16:15 | 16:54 | приземлился |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:15 | 16:20 | приземлился |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(1) | 16:25 | 16:34 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:25 | 16:34 | приземлился |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 16:55 | 16:48 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 17:10 | 16:58 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 17:10 | 16:58 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 17:10 | 16:58 | приземлился |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 17:10 | 16:58 | приземлился |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 17:10 | 16:58 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 17:10 | 16:58 | приземлился |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 17:20 | 17:34 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 17:25 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 17:25 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD344 | 17:55 | 17:41 | приземлился |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX79 | 18:00 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(5) | 18:05 | 17:53 | приземлился |
Phuket (HKT) | AlphaSky | AS5788 | 18:05 | 17:53 | приземлился |
Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 18:05 | 17:53 | приземлился |
Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 18:05 | 17:53 | приземлился |
Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 18:05 | 17:53 | приземлился |
Phuket (HKT) | JetBlue | B66596 | 18:05 | 17:53 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 18:10 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:30 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 18:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9749 | 19:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8382 | 19:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(3) | 19:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 19:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 19:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4574 | 19:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 19:15 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 19:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:35 | по расписанию | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 19:45 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 20:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 20:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(14) | 20:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 20:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 20:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 20:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 20:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7957 | 20:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 20:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 20:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 20:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 20:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 20:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 20:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 20:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 20:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 20:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1438 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5400 | 20:30 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 20:55 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR428 expand_more(1) | 21:10 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8602 | 21:10 | С задержкой | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 21:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(13) | 21:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9446 | 21:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 21:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 21:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 21:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7965 | 21:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 21:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 21:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3552 | 21:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 21:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 21:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 21:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 21:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 21:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 21:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ222 | 22:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5670 | 22:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 22:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 22:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2955 expand_more(1) | 22:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4689 | 22:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 22:40 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:45 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:25 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00:25 | 00:24 | По пути |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 00:55 | 00:56 | По пути |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 00:55 | 00:56 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 05:50 | 06:05 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 06:05 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 06:05 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 06:05 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 06:05 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 06:05 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 06:05 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 06:05 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 06:05 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 06:05 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 06:05 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 06:05 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 06:05 | По пути |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2850 expand_more(1) | 06:25 | 16:38 | По пути |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4720 | 06:25 | 16:38 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2105 expand_more(1) | 06:30 | 06:36 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5669 | 06:30 | 06:36 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:35 | 06:39 | По пути |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK2281 | 06:40 | 06:45 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1135 | 07:35 | 07:46 | По пути |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 07:55 | 07:59 | По пути |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9756 | 07:55 | 07:59 | По пути |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8383 | 07:55 | 07:59 | По пути |
Singapore (SIN) | Firefly | FY3670 expand_more(1) | 07:55 | 08:34 | По пути |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH4714 | 07:55 | 08:34 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | 08:31 | По пути |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 08:31 | По пути |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 08:31 | По пути |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | 08:24 | По пути |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | 08:24 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | 08:08 | По пути |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | 09:28 | По пути |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | 09:28 | По пути |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 08:35 | 08:28 | По пути |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:45 | 09:12 | По пути |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:45 | 09:12 | По пути |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | 08:58 | По пути |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | 08:58 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:10 | 09:06 | По пути |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | 09:37 | По пути |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:35 | 10:14 | По пути |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | 10:53 | По пути |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:55 | 09:58 | По пути |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 10:00 | 10:39 | По пути |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 10:00 | 10:39 | По пути |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1163 | 10:10 | 10:23 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:10 | 10:17 | По пути |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:10 | 10:17 | По пути |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:10 | 10:17 | По пути |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:10 | 10:17 | По пути |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:10 | 10:17 | По пути |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 10:15 | 10:46 | По пути |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(1) | 10:15 | 10:36 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 10:15 | 10:36 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 10:50 | 11:39 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 10:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 10:50 | 11:39 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 10:50 | 11:39 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 10:50 | 11:39 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 10:50 | 11:39 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 10:50 | 11:39 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 10:50 | 11:39 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 10:50 | 11:39 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 10:50 | 11:39 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 10:50 | 11:39 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 10:50 | 11:39 | По пути |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ387 | 10:50 | 11:11 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 11:00 | 11:25 | По пути |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE374 | 11:30 | 14:51 | По пути |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL133 | 11:30 | 11:44 | По пути |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 11:45 | 12:08 | По пути |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 11:45 | 12:08 | По пути |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | 12:29 | По пути |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12:00 | 12:53 | По пути |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K672 expand_more(4) | 12:05 | 12:24 | По пути |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7760 | 12:05 | 12:24 | По пути |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6402 | 12:05 | 12:24 | По пути |
Singapore (SIN) | KLM | KL4863 | 12:05 | 12:24 | По пути |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5190 | 12:05 | 12:24 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:10 | 12:19 | По пути |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:10 | 12:19 | По пути |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:10 | 12:19 | По пути |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:10 | 12:19 | По пути |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:10 | 12:19 | По пути |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:10 | 12:19 | По пути |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:15 | 12:45 | По пути |
Medan (KNO) | Citilink | QG515 | 12:30 | 12:32 | По пути |
