Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Penang
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5437 | 00:05 | 00:48 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00:10 | 00:41 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00:10 | 00:41 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 00:20 | 00:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:20 | 00:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:20 | 00:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:20 | 00:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7085 | 00:20 | 00:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:20 | 00:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:20 | 00:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:20 | 00:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:20 | 00:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:20 | 00:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:20 | 00:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00:20 | 00:35 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | 07:01 | приземлился |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | 07:01 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:35 | 07:23 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | 07:47 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | 07:47 | приземлился |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 08:10 | 07:59 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2111 | 08:15 | 08:06 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | 08:27 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | 08:27 | приземлился |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | 08:01 | приземлился |
Singapore (SIN) | Korean Air Cargo | KE8363 | 08:35 | 08:47 | приземлился |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2851 expand_more(1) | 08:50 | 08:51 | приземлился |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4721 | 08:50 | 08:51 | приземлился |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | 08:42 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:05 | 10:51 | приземлился |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY6615 expand_more(1) | 09:15 | 09:19 | приземлился |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH5226 | 09:15 | 09:19 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2102 expand_more(3) | 09:20 | 09:32 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | 09:32 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | 09:32 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8184 | 09:20 | 09:32 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:20 | 09:12 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:20 | 09:12 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:20 | 09:12 | приземлился |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:20 | 09:12 | приземлился |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:20 | 09:12 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:20 | 09:12 | приземлился |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(1) | 09:25 | 09:27 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 09:25 | 09:27 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 10:05 | 09:59 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 10:05 | 09:59 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 10:05 | 09:59 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 10:05 | 09:59 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 10:05 | 09:59 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 10:05 | 09:59 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 10:05 | 09:59 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 10:05 | 09:59 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 10:05 | 09:59 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 10:05 | 09:59 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 10:05 | 09:59 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 10:05 | 09:59 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | 10:21 | приземлился |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL132 | 10:30 | 10:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | 11:14 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | 11:14 | приземлился |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:15 | 10:59 | приземлился |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 11:20 | 11:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:20 | 11:11 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:20 | 11:11 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:20 | 11:11 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:20 | 11:11 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:20 | 11:11 | приземлился |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:20 | 11:11 | приземлился |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:20 | 11:11 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:20 | 11:11 | приземлился |
Medan (KNO) | Citilink | QG514 expand_more(1) | 11:30 | 11:08 | приземлился |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8814 | 11:30 | 11:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:40 | 11:34 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(12) | 11:50 | 11:53 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 11:50 | 11:53 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 11:50 | 11:53 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 11:50 | 11:53 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 11:50 | 11:53 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7087 | 11:50 | 11:53 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 11:50 | 11:53 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 11:50 | 11:53 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 11:50 | 11:53 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 11:50 | 11:53 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 11:50 | 11:53 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 11:50 | 11:53 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 11:50 | 11:53 | приземлился |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:10 | 11:58 | приземлился |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 12:20 | 12:05 | приземлился |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 13:00 | 12:58 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1164 | 13:00 | 12:28 | приземлился |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 13:00 | 15:32 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 13:15 | 13:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 13:15 | 13:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 13:15 | 13:08 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 13:20 | 13:57 | приземлился |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 13:20 | 13:37 | приземлился |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 13:30 | 15:58 | приземлился |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:40 | 13:32 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 13:50 | 13:23 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 13:50 | 13:23 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 14:20 | 14:12 | приземлился |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:20 | 13:51 | приземлился |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 14:20 | 13:51 | приземлился |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:20 | 13:51 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 14:35 | 14:48 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 14:35 | 14:48 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14:40 | 14:51 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:40 | 14:51 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:40 | 14:51 | приземлился |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:40 | 14:51 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:40 | 14:51 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 14:50 | 15:14 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 14:50 | 15:14 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 14:50 | 15:14 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 14:50 | 15:14 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 14:50 | 15:14 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 14:50 | 15:14 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 14:50 | 15:14 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 14:50 | 15:14 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 14:50 | 15:14 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 14:50 | 15:14 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 14:50 | 15:14 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 14:50 | 15:14 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 15:00 | 15:27 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 15:00 | 15:27 | приземлился |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:05 | 15:01 | приземлился |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 15:10 | 14:55 | приземлился |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 15:25 | 15:41 | приземлился |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 15:35 | 15:45 | приземлился |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 15:35 | 15:45 | приземлился |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | 15:55 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 16:05 | 18:51 | приземлился |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific Cargo | CX2073 expand_more(1) | 16:05 | неизвестный | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX2074 | 16:05 | неизвестный | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 16:15 | 18:05 | приземлился |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:15 | 16:54 | приземлился |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 16:20 | неизвестный | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX79 | 16:20 | неизвестный | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:25 | 16:51 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:25 | 16:51 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:25 | 16:51 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2108 expand_more(3) | 17:00 | 17:47 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 17:00 | 17:47 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:00 | 17:47 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4574 | 17:00 | 17:47 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 17:10 | 18:02 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 17:10 | 18:02 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 17:10 | 18:02 | приземлился |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 17:10 | 18:02 | приземлился |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 17:10 | 18:02 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 17:10 | 18:02 | приземлился |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(5) | 18:05 | 17:51 | приземлился |
Phuket (HKT) | AlphaSky | AS5788 | 18:05 | 17:51 | приземлился |
Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 18:05 | 17:51 | приземлился |
Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 18:05 | 17:51 | приземлился |
Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 18:05 | 17:51 | приземлился |
Phuket (HKT) | JetBlue | B66596 | 18:05 | 17:51 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 18:30 | 19:12 | приземлился |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:30 | 18:40 | приземлился |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 18:35 | 19:08 | приземлился |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 18:35 | 19:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2951 expand_more(1) | 18:35 | 18:47 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4685 | 18:35 | 18:47 | приземлился |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 18:45 | 22:01 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD344 | 18:50 | 18:43 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(2) | 19:00 | 19:04 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9749 | 19:00 | 19:04 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3477 | 19:00 | 19:04 | приземлился |
Xi An (XIY) | Loong Air | GJ8305 | 19:00 | 18:36 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 19:15 | 19:52 | приземлился |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:35 | 19:36 | приземлился |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 19:40 | 19:32 | приземлился |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 19:40 | 19:32 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(14) | 19:50 | 19:57 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 19:50 | 19:57 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 19:50 | 19:57 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 19:50 | 19:57 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 19:50 | 19:57 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7957 | 19:50 | 19:57 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 19:50 | 19:57 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 19:50 | 19:57 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 19:50 | 19:57 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 19:50 | 19:57 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 19:50 | 19:57 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 19:50 | 19:57 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 19:50 | 19:57 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 19:50 | 19:57 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 19:50 | 19:57 | приземлился |
Dayong (DYG) | Batik Air | OD661 | 20:10 | 19:39 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6135 | 20:25 | 22:04 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:25 | 20:33 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20:25 | 20:33 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:25 | 20:33 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:25 | 20:33 | приземлился |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:25 | 20:33 | приземлился |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:25 | 20:33 | приземлился |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:25 | 20:33 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:25 | 20:33 | приземлился |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 20:40 | С задержкой | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 20:55 | 20:28 | приземлился |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 20:55 | 20:28 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | 20:41 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | 20:41 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7335 | 21:05 | неизвестный | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR428 expand_more(1) | 21:10 | 21:26 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8602 | 21:10 | 21:26 | приземлился |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K677 expand_more(4) | 21:15 | 21:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air France | AF9591 | 21:15 | 21:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7753 | 21:15 | 21:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | KLM | KL4858 | 21:15 | 21:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5193 | 21:15 | 21:17 | приземлился |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 21:20 | 21:43 | приземлился |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 21:20 | 21:43 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7334 | 21:25 | 21:21 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1438 expand_more(1) | 21:25 | 21:09 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5400 | 21:25 | 21:09 | приземлился |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 21:30 | 21:48 | приземлился |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21:30 | 21:48 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(13) | 21:55 | 22:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9446 | 21:55 | 22:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 21:55 | 22:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 21:55 | 22:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 21:55 | 22:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7965 | 21:55 | 22:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 21:55 | 22:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 21:55 | 22:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3552 | 21:55 | 22:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 21:55 | 22:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 21:55 | 22:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 21:55 | 22:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 21:55 | 22:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 21:55 | 22:08 | приземлился |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 22:05 | 23:16 | приземлился |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 22:15 | 21:56 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 22:20 | 22:37 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:20 | 22:37 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:20 | 22:37 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:20 | 22:37 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 22:40 | 23:11 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:45 | 22:50 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:45 | 22:50 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 23:00 | 23:22 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5670 | 23:00 | 23:22 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 23:15 | 23:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 23:15 | 23:02 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:25 | 23:06 | приземлился |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5327 | 23:50 | 23:38 | приземлился |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00:25 | 00:19 | По пути |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 00:55 | 01:38 | По пути |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 00:55 | 01:38 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 05:50 | 05:56 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 05:56 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 05:56 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 05:56 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 05:56 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 05:56 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 05:56 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 05:56 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 05:56 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 05:56 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 05:56 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 05:56 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 05:56 | По пути |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY6614 expand_more(1) | 06:05 | 06:21 | По пути |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH5225 | 06:05 | 06:21 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2952 expand_more(1) | 06:25 | 06:27 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4454 | 06:25 | 06:27 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 06:30 | 06:29 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5669 | 06:30 | 06:29 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:35 | 06:32 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1135 expand_more(1) | 07:20 | 07:24 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3774 | 07:20 | 07:24 | По пути |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | 08:28 | По пути |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | 08:28 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | 08:22 | По пути |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 08:22 | По пути |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 08:22 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | 08:19 | По пути |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:10 | 08:13 | По пути |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | 08:39 | По пути |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | 08:39 | По пути |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 08:35 | 08:43 | По пути |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:45 | 09:12 | По пути |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:45 | 09:12 | По пути |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | 08:58 | По пути |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | 08:58 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:10 | 09:08 | По пути |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | 09:41 | По пути |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:35 | 09:27 | По пути |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | 09:48 | По пути |
Dayong (DYG) | Batik Air | OD660 | 09:55 | 10:01 | По пути |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:55 | 12:08 | По пути |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2871 expand_more(1) | 10:00 | 10:37 | По пути |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4679 | 10:00 | 10:37 | По пути |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 10:00 | 10:33 | По пути |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 10:00 | 10:33 | По пути |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1163 | 10:10 | 10:24 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:10 | 10:22 | По пути |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:10 | 10:22 | По пути |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:10 | 10:22 | По пути |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:10 | 10:22 | По пути |
