Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Penang
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00:15 | 00:03 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00:15 | 00:03 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 00:35 | 00:42 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:35 | 00:42 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:35 | 00:42 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:35 | 00:42 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7085 | 00:35 | 00:42 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:35 | 00:42 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:35 | 00:42 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:35 | 00:42 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:35 | 00:42 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:35 | 00:42 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:35 | 00:42 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00:35 | 00:42 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | 06:50 | приземлился |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | 06:50 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:40 | 07:24 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | 08:00 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | 08:00 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7111 | 07:50 | неизвестный | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 08:10 | 07:50 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | 08:24 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | 08:24 | приземлился |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | 07:56 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:35 | 08:20 | приземлился |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | 08:41 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 09:05 | 08:46 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 09:05 | 08:46 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:05 | 08:46 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09:05 | 08:46 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7985 | 09:05 | 08:46 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:05 | 08:46 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:05 | 08:46 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09:05 | 08:46 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:05 | 08:46 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09:05 | 08:46 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:05 | 08:46 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 09:05 | 08:46 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:05 | 08:52 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2102 expand_more(2) | 09:20 | 09:28 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | 09:28 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | 09:28 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:25 | 09:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:25 | 09:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:25 | 09:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:25 | 09:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:25 | 09:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:25 | 09:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10:00 | 10:13 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10:00 | 10:13 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10:00 | 10:13 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | 10:34 | приземлился |
Singapore (SIN) | Korean Air Cargo | KE8363 | 10:25 | 11:33 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:10 | 11:01 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:10 | 11:01 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:10 | 11:01 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:10 | 11:01 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:10 | 11:01 | приземлился |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:10 | 11:01 | приземлился |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:10 | 11:01 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:10 | 11:01 | приземлился |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:15 | 11:14 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | 11:10 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | 11:10 | приземлился |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 11:20 | 11:21 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | 11:28 | приземлился |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:10 | 12:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 12:45 | 12:40 | приземлился |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2851 expand_more(1) | 12:50 | 12:33 | приземлился |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4721 | 12:50 | 12:33 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1164 | 13:00 | 12:35 | приземлился |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 13:15 | 12:57 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 13:25 | 13:14 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 13:30 | 13:06 | приземлился |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 13:30 | 13:10 | приземлился |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 13:35 | 13:00 | приземлился |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:35 | 13:22 | приземлился |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 13:45 | 13:30 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 14:05 | 13:58 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 14:05 | 13:58 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 14:05 | 13:58 | приземлился |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:10 | 13:38 | приземлился |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 14:10 | 13:38 | приземлился |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:10 | 13:38 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14:25 | 14:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:25 | 14:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:25 | 14:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:25 | 14:17 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:25 | 14:17 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 14:35 | 14:12 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 14:35 | 14:12 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 15:05 | 15:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 15:05 | 15:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 15:05 | 15:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 15:05 | 15:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 15:05 | 15:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 15:05 | 15:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 15:05 | 15:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 15:05 | 15:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 15:05 | 15:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 15:05 | 15:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 15:05 | 15:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 15:05 | 15:02 | приземлился |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:10 | 15:06 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 15:15 | 16:15 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 15:15 | 16:15 | приземлился |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 15:15 | С задержкой | |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 15:35 | 15:59 | приземлился |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 15:35 | 15:59 | приземлился |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | 15:51 | приземлился |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 15:40 | 15:17 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 16:05 | 16:06 | приземлился |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:10 | 16:03 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:10 | 16:03 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:10 | 16:03 | приземлился |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:15 | 16:10 | приземлился |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX79 | 16:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific Cargo | CX2074 expand_more(1) | 17:00 | 17:13 | приземлился |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX2073 | 17:00 | 17:13 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 17:10 | неизвестный | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 17:20 | 17:01 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2108 expand_more(2) | 17:20 | 17:18 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 17:20 | 17:18 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:20 | 17:18 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD344 | 18:00 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 18:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2951 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4685 | 18:20 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 18:20 | 17:59 | приземлился |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 18:25 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:30 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9749 | 18:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3477 | 18:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 19:15 | по расписанию | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 20:05 | 19:45 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2111 | 20:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 20:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 20:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 20:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 20:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 20:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 20:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7957 | 20:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 20:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 20:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 20:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 20:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 20:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 20:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 20:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 20:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 20:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:35 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 20:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7335 | 20:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K677 expand_more(4) | 20:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9591 | 20:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7753 | 20:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4858 | 20:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5193 | 20:45 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6416 | 20:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 20:50 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7334 | 21:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7334 | 21:05 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR416 expand_more(2) | 21:05 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 21:05 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8476 | 21:05 | С задержкой | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 21:15 | С задержкой | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 21:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(14) | 22:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8195 | 22:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9446 | 22:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 22:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 22:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 22:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7965 | 22:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 22:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 22:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3552 | 22:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 22:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 22:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 22:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 22:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 22:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 22:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 22:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:10 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 22:10 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 22:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 22:40 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:45 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 23:05 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 23:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 | 23:55 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00:05 | 00:37 | По пути |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3912 | 01:00 | 01:13 | По пути |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 01:00 | 01:05 | По пути |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 01:00 | 01:05 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 05:50 | 05:51 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 05:51 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 05:51 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 05:51 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 05:51 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 05:51 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 05:51 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 05:51 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 05:51 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 05:51 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 05:51 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 05:51 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 05:51 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 | 06:00 | 05:56 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | 05:59 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:25 | 06:23 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2954 expand_more(1) | 06:25 | 06:26 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4688 | 06:25 | 06:26 | По пути |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:00 | 08:02 | По пути |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | 08:36 | По пути |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | 08:36 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | 08:05 | По пути |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 08:05 | По пути |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 08:05 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | 08:15 | По пути |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | 08:33 | По пути |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | 08:33 | По пути |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 08:35 | 08:29 | По пути |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:45 | 09:05 | По пути |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:45 | 09:05 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7112 | 08:50 | неизвестный | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | 09:01 | По пути |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | 09:34 | По пути |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | 09:34 | По пути |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:25 | 09:30 | По пути |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | 09:59 | По пути |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:35 | 09:53 | По пути |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | 09:56 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 09:50 | 10:14 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09:50 | 10:14 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | 10:14 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | 10:14 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | 10:14 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | 10:14 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | 10:14 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 09:50 | 10:14 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | 10:14 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | 10:14 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | 10:14 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | 10:14 | По пути |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 09:55 | 10:24 | По пути |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 09:55 | 10:24 | По пути |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1163 | 10:10 | 10:20 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:15 | 10:36 | По пути |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | 10:36 | По пути |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | 10:36 | По пути |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | 10:36 | По пути |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | 10:36 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 11:00 | 11:25 | По пути |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:00 | 11:29 | По пути |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:00 | 11:29 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:00 | 11:29 | По пути |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3224 expand_more(1) | 11:45 | 12:11 | По пути |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5441 | 11:45 | 12:11 | По пути |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:50 | 11:54 | По пути |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12:00 | 12:18 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(7) | 12:00 | 12:21 | По пути |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:00 | 12:21 | По пути |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:00 | 12:21 | По пути |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7201 | 12:00 | 12:21 | По пути |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:00 | 12:21 | По пути |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 12:00 | 12:21 | По пути |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:00 | 12:21 | По пути |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:00 | 12:21 | По пути |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:05 | 12:25 | По пути |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8364 | 12:25 | 15:09 | По пути |
Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 13:00 | 13:32 | По пути |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2852 expand_more(1) | 13:30 | 15:13 | По пути |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4722 | 13:30 | 15:13 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 13:30 | 13:40 | По пути |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 13:40 | 13:42 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2101 expand_more(2) | 13:50 | 13:54 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 13:50 | 13:54 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 13:50 | 13:54 | По пути |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 13:55 | 14:04 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6154 | 13:55 | 14:14 | По пути |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6248 | 14:00 | 14:07 | По пути |
