Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Penang
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00:15 | 00:03 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00:15 | 00:03 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7085 | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | 06:50 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | 06:50 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:40 | 07:24 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | 08:00 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | 08:00 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7111 | 07:50 | desconocido | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 08:10 | 07:50 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | 08:24 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | 08:24 | Aterrizado |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | 07:56 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:35 | 08:20 | Aterrizado |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | 08:41 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 09:05 | 08:46 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 09:05 | 08:46 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:05 | 08:46 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09:05 | 08:46 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7985 | 09:05 | 08:46 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:05 | 08:46 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:05 | 08:46 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09:05 | 08:46 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:05 | 08:46 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09:05 | 08:46 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:05 | 08:46 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 09:05 | 08:46 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:05 | 08:52 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2102 expand_more(2) | 09:20 | 09:28 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | 09:28 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | 09:28 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:25 | 09:17 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:25 | 09:17 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:25 | 09:17 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:25 | 09:17 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:25 | 09:17 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:25 | 09:17 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10:00 | 10:13 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10:00 | 10:13 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10:00 | 10:13 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | 10:34 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Korean Air Cargo | KE8363 | 10:25 | 11:33 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:15 | 11:14 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | 11:10 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | 11:10 | Aterrizado |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 11:20 | 11:21 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | 11:28 | Aterrizado |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:10 | 12:17 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2851 expand_more(1) | 12:50 | 12:33 | Aterrizado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4721 | 12:50 | 12:33 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1164 | 13:00 | 12:35 | Aterrizado |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 13:15 | 12:57 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 13:25 | 13:14 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 13:30 | 13:06 | Aterrizado |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 13:30 | 13:10 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 13:35 | 13:00 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:35 | 13:22 | Aterrizado |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 13:45 | 13:30 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 14:05 | 13:58 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 14:05 | 13:58 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 14:05 | 13:58 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:10 | 13:38 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 14:10 | 13:38 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:10 | 13:38 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14:25 | 14:17 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:25 | 14:17 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:25 | 14:17 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:25 | 14:17 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:25 | 14:17 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 14:35 | 14:12 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 14:35 | 14:12 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 15:05 | 15:02 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 15:05 | 15:02 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 15:05 | 15:02 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 15:05 | 15:02 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 15:05 | 15:02 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 15:05 | 15:02 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 15:05 | 15:02 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 15:05 | 15:02 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 15:05 | 15:02 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 15:05 | 15:02 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 15:05 | 15:02 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 15:05 | 15:02 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:10 | 15:06 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 15:15 | 16:15 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 15:15 | 16:15 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 15:15 | Retrasado | |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 15:35 | 15:59 | Aterrizado |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 15:35 | 15:59 | Aterrizado |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | 15:51 | Aterrizado |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 15:40 | 15:17 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 16:05 | 16:06 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:10 | 16:03 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:10 | 16:03 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:10 | 16:03 | Aterrizado |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:15 | 16:10 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX79 | 16:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific Cargo | CX2074 expand_more(1) | 17:00 | 17:13 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX2073 | 17:00 | 17:13 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 17:10 | desconocido | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 17:20 | 17:01 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2108 expand_more(2) | 17:20 | 17:18 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 17:20 | 17:18 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:20 | 17:18 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD344 | 18:00 | programado | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 18:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2951 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4685 | 18:20 | programado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 18:20 | 17:59 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 18:25 | programado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:30 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:35 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9749 | 18:40 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3477 | 18:40 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 19:15 | programado | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 20:05 | 19:45 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2111 | 20:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 20:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 20:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 20:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 20:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 20:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 20:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7957 | 20:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 20:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 20:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 20:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 20:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 20:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 20:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 20:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 20:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 20:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:35 | programado | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 20:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7335 | 20:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K677 expand_more(4) | 20:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9591 | 20:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7753 | 20:45 | programado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4858 | 20:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5193 | 20:45 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6416 | 20:50 | programado | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 20:50 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7334 | 21:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7334 | 21:05 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR416 expand_more(2) | 21:05 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 21:05 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8476 | 21:05 | Retrasado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 21:15 | Retrasado | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 21:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(14) | 22:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8195 | 22:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9446 | 22:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 22:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 22:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 22:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7965 | 22:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 22:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 22:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3552 | 22:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 22:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 22:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 22:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 22:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 22:05 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 22:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:10 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 22:10 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 22:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 22:40 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:45 | programado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:00 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 23:05 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 23:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 | 23:55 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00:05 | 00:37 | En camino |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3912 | 01:00 | 01:13 | En camino |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 01:00 | 01:05 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 01:00 | 01:05 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 05:50 | 05:51 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 05:51 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 05:51 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 05:51 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 05:51 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 05:51 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 05:51 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 05:51 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 05:51 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 05:51 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 05:51 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 05:51 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 05:51 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 | 06:00 | 05:56 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | 05:59 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:25 | 06:23 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2954 expand_more(1) | 06:25 | 06:26 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4688 | 06:25 | 06:26 | En camino |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:00 | 08:02 | En camino |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | 08:36 | En camino |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | 08:36 | En camino |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | 08:05 | En camino |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 08:05 | En camino |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 08:05 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | 08:15 | En camino |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | 08:33 | En camino |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | 08:33 | En camino |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 08:35 | 08:29 | En camino |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:45 | 09:05 | En camino |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:45 | 09:05 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7112 | 08:50 | desconocido | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | 09:01 | En camino |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | 09:34 | En camino |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | 09:34 | En camino |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:25 | 09:30 | En camino |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | 09:59 | En camino |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:35 | 09:53 | En camino |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | 09:56 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 09:50 | 10:14 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09:50 | 10:14 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | 10:14 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | 10:14 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | 10:14 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | 10:14 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | 10:14 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 09:50 | 10:14 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | 10:14 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | 10:14 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | 10:14 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | 10:14 | En camino |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 09:55 | 10:24 | En camino |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 09:55 | 10:24 | En camino |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1163 | 10:10 | 10:20 | En camino |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:15 | 10:36 | En camino |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | 10:36 | En camino |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | 10:36 | En camino |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | 10:36 | En camino |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | 10:36 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 11:00 | 11:25 | En camino |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:00 | 11:29 | En camino |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:00 | 11:29 | En camino |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:00 | 11:29 | En camino |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3224 expand_more(1) | 11:45 | 12:11 | En camino |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5441 | 11:45 | 12:11 | En camino |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:50 | 11:54 | En camino |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12:00 | 12:18 | En camino |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(7) | 12:00 | 12:21 | En camino |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:00 | 12:21 | En camino |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:00 | 12:21 | En camino |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7201 | 12:00 | 12:21 | En camino |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:00 | 12:21 | En camino |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 12:00 | 12:21 | En camino |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:00 | 12:21 | En camino |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:00 | 12:21 | En camino |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:05 | 12:25 | En camino |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8364 | 12:25 | 15:09 | En camino |
Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 13:00 | 13:32 | En camino |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2852 expand_more(1) | 13:30 | 15:13 | En camino |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4722 | 13:30 | 15:13 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 13:30 | 13:40 | En camino |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 13:40 | 13:42 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2101 expand_more(2) | 13:50 | 13:54 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 13:50 | 13:54 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 13:50 | 13:54 | En camino |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 13:55 | 14:04 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6154 | 13:55 | 14:14 | En camino |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6248 | 14:00 | 14:07 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 14:05 | 14:22 | En camino |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 14:10 | 14:27 | En camino |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD343 | 14:15 | 15:32 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2103 expand_more(2) | 14:30 | 14:39 | En camino |
