Ankünfte und Abflüge von Flügen in Penang Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5437 | 00:05 | 00:48 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00:10 | 00:41 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00:10 | 00:41 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 00:20 | 00:35 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:20 | 00:35 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:20 | 00:35 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:20 | 00:35 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7085 | 00:20 | 00:35 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:20 | 00:35 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:20 | 00:35 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:20 | 00:35 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:20 | 00:35 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:20 | 00:35 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:20 | 00:35 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00:20 | 00:35 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | 07:01 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | 07:01 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:35 | 07:23 | Gelandet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | 07:47 | Gelandet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | 07:47 | Gelandet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 08:10 | 07:59 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2111 | 08:15 | 08:06 | Gelandet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | 08:27 | Gelandet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | 08:27 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | 08:01 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Korean Air Cargo | KE8363 | 08:35 | 08:47 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2851 expand_more(1) | 08:50 | 08:51 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4721 | 08:50 | 08:51 | Gelandet |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | 08:42 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:05 | 10:51 | Gelandet |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY6615 expand_more(1) | 09:15 | 09:19 | Gelandet |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH5226 | 09:15 | 09:19 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2102 expand_more(3) | 09:20 | 09:32 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | 09:32 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | 09:32 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8184 | 09:20 | 09:32 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:20 | 09:12 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:20 | 09:12 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:20 | 09:12 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:20 | 09:12 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:20 | 09:12 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:20 | 09:12 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(1) | 09:25 | 09:27 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 09:25 | 09:27 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | 10:21 | Gelandet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL132 | 10:30 | 10:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | 11:14 | Gelandet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | 11:14 | Gelandet |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:15 | 10:59 | Gelandet |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 11:20 | 11:17 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
Medan (KNO) | Citilink | QG514 expand_more(1) | 11:30 | 11:08 | Gelandet |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8814 | 11:30 | 11:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:40 | 11:34 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(12) | 11:50 | 11:53 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 11:50 | 11:53 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 11:50 | 11:53 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 11:50 | 11:53 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 11:50 | 11:53 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7087 | 11:50 | 11:53 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 11:50 | 11:53 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 11:50 | 11:53 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 11:50 | 11:53 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 11:50 | 11:53 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 11:50 | 11:53 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 11:50 | 11:53 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 11:50 | 11:53 | Gelandet |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:10 | 11:58 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 12:20 | 12:05 | Gelandet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 13:00 | 12:58 | Gelandet |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1164 | 13:00 | 12:28 | Gelandet |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 13:00 | 15:32 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 13:15 | 13:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 13:15 | 13:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 13:15 | 13:08 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 13:20 | 13:57 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 13:20 | 13:37 | Gelandet |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 13:30 | 15:58 | Gelandet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:40 | 13:32 | Gelandet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 13:50 | 13:23 | Gelandet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 13:50 | 13:23 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 14:20 | 14:12 | Gelandet |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:20 | 13:51 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 14:20 | 13:51 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:20 | 13:51 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 14:35 | 14:48 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 14:35 | 14:48 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14:40 | 14:51 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:40 | 14:51 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:40 | 14:51 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:40 | 14:51 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:40 | 14:51 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 14:50 | 15:14 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 14:50 | 15:14 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 14:50 | 15:14 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 14:50 | 15:14 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 14:50 | 15:14 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 14:50 | 15:14 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 14:50 | 15:14 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 14:50 | 15:14 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 14:50 | 15:14 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 14:50 | 15:14 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 14:50 | 15:14 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 14:50 | 15:14 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 15:00 | 15:27 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 15:00 | 15:27 | Gelandet |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:05 | 15:01 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 15:10 | 14:55 | Gelandet |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 15:25 | 15:41 | Gelandet |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 15:35 | 15:45 | Gelandet |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 15:35 | 15:45 | Gelandet |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | 15:55 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 16:05 | 18:51 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific Cargo | CX2073 expand_more(1) | 16:05 | Unbekannt | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX2074 | 16:05 | Unbekannt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 16:15 | 18:05 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:15 | 16:54 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 16:20 | Unbekannt | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX79 | 16:20 | Unbekannt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:25 | 16:51 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:25 | 16:51 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:25 | 16:51 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2108 expand_more(3) | 17:00 | 17:47 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 17:00 | 17:47 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:00 | 17:47 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4574 | 17:00 | 17:47 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 17:10 | 18:02 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 17:10 | 18:02 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 17:10 | 18:02 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 17:10 | 18:02 | Gelandet |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 17:10 | 18:02 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 17:10 | 18:02 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(5) | 18:05 | 17:51 | Gelandet |
Phuket (HKT) | AlphaSky | AS5788 | 18:05 | 17:51 | Gelandet |
Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 18:05 | 17:51 | Gelandet |
Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 18:05 | 17:51 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 18:05 | 17:51 | Gelandet |
Phuket (HKT) | JetBlue | B66596 | 18:05 | 17:51 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 18:30 | 19:12 | Gelandet |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:30 | 18:40 | Gelandet |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 18:35 | 19:08 | Gelandet |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 18:35 | 19:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2951 expand_more(1) | 18:35 | 18:47 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4685 | 18:35 | 18:47 | Gelandet |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 18:45 | 22:01 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD344 | 18:50 | 18:43 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(2) | 19:00 | 19:04 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9749 | 19:00 | 19:04 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3477 | 19:00 | 19:04 | Gelandet |
Xi An (XIY) | Loong Air | GJ8305 | 19:00 | 18:36 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 19:15 | 19:52 | Gelandet |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:35 | 19:36 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 19:40 | 19:32 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 19:40 | 19:32 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(14) | 19:50 | 19:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 19:50 | 19:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 19:50 | 19:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 19:50 | 19:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 19:50 | 19:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7957 | 19:50 | 19:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 19:50 | 19:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 19:50 | 19:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 19:50 | 19:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 19:50 | 19:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 19:50 | 19:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 19:50 | 19:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 19:50 | 19:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 19:50 | 19:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 19:50 | 19:57 | Gelandet |
Dayong (DYG) | Batik Air | OD661 | 20:10 | 19:39 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6135 | 20:25 | 22:04 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:25 | 20:33 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20:25 | 20:33 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:25 | 20:33 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:25 | 20:33 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:25 | 20:33 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:25 | 20:33 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:25 | 20:33 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:25 | 20:33 | Gelandet |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 20:40 | Verzögert | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 20:55 | 20:28 | Gelandet |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 20:55 | 20:28 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | 20:41 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | 20:41 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7335 | 21:05 | Unbekannt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR428 expand_more(1) | 21:10 | 21:26 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8602 | 21:10 | 21:26 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K677 expand_more(4) | 21:15 | 21:17 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air France | AF9591 | 21:15 | 21:17 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7753 | 21:15 | 21:17 | Gelandet |
Singapore (SIN) | KLM | KL4858 | 21:15 | 21:17 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5193 | 21:15 | 21:17 | Gelandet |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 21:20 | 21:43 | Gelandet |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 21:20 | 21:43 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7334 | 21:25 | 21:21 | Gelandet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1438 expand_more(1) | 21:25 | 21:09 | Gelandet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5400 | 21:25 | 21:09 | Gelandet |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 21:30 | 21:48 | Gelandet |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21:30 | 21:48 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(13) | 21:55 | 22:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9446 | 21:55 | 22:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 21:55 | 22:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 21:55 | 22:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 21:55 | 22:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7965 | 21:55 | 22:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 21:55 | 22:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 21:55 | 22:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3552 | 21:55 | 22:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 21:55 | 22:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 21:55 | 22:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 21:55 | 22:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 21:55 | 22:08 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 21:55 | 22:08 | Gelandet |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 22:05 | 23:16 | Gelandet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 22:15 | 21:56 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 22:20 | 22:37 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:20 | 22:37 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:20 | 22:37 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:20 | 22:37 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 22:40 | 23:11 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:45 | 22:50 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:45 | 22:50 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 23:00 | 23:22 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5670 | 23:00 | 23:22 | Gelandet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 23:15 | 23:02 | Gelandet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 23:15 | 23:02 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:25 | 23:06 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5327 | 23:50 | 23:38 | Gelandet |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00:25 | 00:19 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 00:55 | 01:38 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 00:55 | 01:38 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 05:50 | 05:56 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 05:56 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 05:56 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 05:56 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 05:56 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 05:56 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 05:56 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 05:56 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 05:56 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 05:56 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 05:56 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 05:56 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 05:56 | Unterwegs |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY6614 expand_more(1) | 06:05 | 06:21 | Unterwegs |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH5225 | 06:05 | 06:21 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2952 expand_more(1) | 06:25 | 06:27 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4454 | 06:25 | 06:27 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5669 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:35 | 06:32 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1135 expand_more(1) | 07:20 | 07:24 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3774 | 07:20 | 07:24 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | 08:28 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | 08:28 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | 08:22 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 08:22 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 08:22 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | 08:19 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:10 | 08:13 | Unterwegs |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | 08:39 | Unterwegs |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | 08:39 | Unterwegs |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 08:35 | 08:43 | Unterwegs |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:45 | 09:12 | Unterwegs |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:45 | 09:12 | Unterwegs |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | 08:58 | Unterwegs |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | 08:58 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:10 | 09:08 | Unterwegs |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | 09:41 | Unterwegs |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:35 | 09:27 | Unterwegs |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | 09:48 | Unterwegs |
Dayong (DYG) | Batik Air | OD660 | 09:55 | 10:01 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:55 | 12:08 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2871 expand_more(1) | 10:00 | 10:37 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4679 | 10:00 | 10:37 | Unterwegs |
