Flyankomster og afgange på Penang Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00:15 | 00:16 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00:15 | 00:16 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 00:35 | 00:33 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:35 | 00:33 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:35 | 00:33 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:35 | 00:33 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7085 | 00:35 | 00:33 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:35 | 00:33 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:35 | 00:33 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:35 | 00:33 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:35 | 00:33 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:35 | 00:33 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:35 | 00:33 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00:35 | 00:33 | Landet |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK1691 | 07:15 | 06:50 | Landet |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | 06:44 | Landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | 06:44 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:40 | 07:23 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | 07:32 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | 07:32 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 08:10 | 07:51 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | 08:24 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | 08:24 | Landet |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI5874 | 08:30 | Ukendt | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | 08:00 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:35 | 08:18 | Landet |
Bangkok (BKK) | Korean Air Cargo | KE8365 | 08:40 | 07:54 | Landet |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K671 expand_more(4) | 08:55 | 08:38 | Landet |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7759 | 08:55 | 08:38 | Landet |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6385 | 08:55 | 08:38 | Landet |
Singapore (SIN) | KLM | KL4850 | 08:55 | 08:38 | Landet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5189 | 08:55 | 08:38 | Landet |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | 08:42 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 09:05 | 09:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 09:05 | 09:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:05 | 09:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09:05 | 09:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 09:05 | 09:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:05 | 09:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:05 | 09:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09:05 | 09:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:05 | 09:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09:05 | 09:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:05 | 09:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 09:05 | 09:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2102 expand_more(2) | 09:20 | 09:14 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | 09:14 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | 09:14 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:25 | 10:10 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:25 | 10:10 | Landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:25 | 10:10 | Landet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:25 | 10:10 | Landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:25 | 10:10 | Landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:25 | 10:10 | Landet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10:00 | 10:06 | Landet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10:00 | 10:06 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10:00 | 10:06 | Landet |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ386 | 10:00 | 09:38 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | 10:14 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:10 | 11:05 | Landet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:10 | 11:05 | Landet |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:10 | 11:05 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:10 | 11:05 | Landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:10 | 11:05 | Landet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:10 | 11:05 | Landet |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:10 | 11:05 | Landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:10 | 11:05 | Landet |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 11:20 | 11:17 | Landet |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | 11:12 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | 11:22 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 12:00 | 11:43 | Landet |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH335 expand_more(1) | 12:00 | 12:11 | Landet |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3351 | 12:00 | 12:11 | Landet |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:10 | 13:38 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH7302 | 12:45 | 15:59 | Landet |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 12:45 | 12:24 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2851 expand_more(1) | 12:50 | 12:47 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4721 | 12:50 | 12:47 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1164 | 13:00 | 12:38 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 13:15 | 12:52 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 13:15 | 15:22 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 13:15 | 15:22 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 13:15 | 15:22 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 13:20 | 13:04 | Landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 13:30 | 13:13 | Landet |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 13:30 | 13:17 | Landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:35 | 13:26 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 13:50 | Ukendt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 13:50 | Ukendt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 14:05 | 14:08 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 14:05 | 14:08 | Landet |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:10 | 14:04 | Landet |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 14:10 | 14:04 | Landet |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:10 | 14:04 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14:25 | 14:17 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:25 | 14:17 | Landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:25 | 14:17 | Landet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:25 | 14:17 | Landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:25 | 14:17 | Landet |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 14:35 | 14:23 | Landet |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 14:35 | 14:23 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 15:05 | 15:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 15:05 | 15:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 15:05 | 15:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 15:05 | 15:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 15:05 | 15:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 15:05 | 15:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 15:05 | 15:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 15:05 | 15:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 15:05 | 15:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 15:05 | 15:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 15:05 | 15:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 15:05 | 15:05 | Landet |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1582 | 15:10 | 14:58 | Landet |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:10 | 15:08 | Landet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 15:15 | 15:13 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 15:40 | 18:48 | Landet |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | 19:14 | Landet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:10 | 16:41 | Landet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:10 | 16:41 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:10 | 16:41 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:15 | 16:05 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 16:50 | 16:47 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2108 expand_more(2) | 17:00 | 17:29 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 17:00 | 17:29 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:00 | 17:29 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 17:00 | 16:50 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 17:00 | 16:50 | Landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 17:00 | 16:50 | Landet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 17:00 | 16:50 | Landet |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 17:00 | 16:50 | Landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 17:00 | 16:50 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 17:10 | 18:44 | Landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD344 | 17:30 | 17:26 | Landet |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 18:10 | 17:43 | Landet |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M505 expand_more(1) | 18:15 | 18:14 | Landet |
Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4655 | 18:15 | 18:14 | Landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 18:25 | 17:58 | Landet |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:30 | 20:14 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 18:35 | 18:41 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 18:35 | 18:41 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(10) | 18:35 | 18:38 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9402 | 18:35 | 18:38 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 18:35 | 18:38 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 18:35 | 18:38 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 18:35 | 18:38 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 18:35 | 18:38 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 18:35 | 18:38 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 18:35 | 18:38 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 18:35 | 18:38 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 18:35 | 18:38 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 18:35 | 18:38 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:35 | 18:24 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:35 | 18:24 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8348 | 18:50 | 18:56 | Landet |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:00 | 19:30 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 19:15 | 19:07 | Landet |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(2) | 19:15 | Ukendt | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 21:15 | 21:12 | Landet |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 21:15 | 21:12 | Landet |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(2) | 19:15 | Ukendt | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 21:15 | 21:12 | Landet |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 21:15 | 21:12 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 19:30 | 19:20 | Landet |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 20:05 | 20:20 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 20:35 | 20:30 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 20:35 | 20:30 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 20:35 | 20:30 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 20:35 | 20:30 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 20:35 | 20:30 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 20:35 | 20:30 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7957 | 20:35 | 20:30 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 20:35 | 20:30 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 20:35 | 20:30 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 20:35 | 20:30 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 20:35 | 20:30 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 20:35 | 20:30 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 20:35 | 20:30 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 20:35 | 20:30 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 20:35 | 20:30 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 20:35 | 20:30 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:35 | 21:01 | Landet |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20:35 | 21:01 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:35 | 21:01 | Landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:35 | 21:01 | Landet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:35 | 21:01 | Landet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:35 | 21:01 | Landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:35 | 21:01 | Landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:35 | 21:01 | Landet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | 20:45 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | 20:45 | Landet |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 21:00 | 21:18 | Landet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR416 expand_more(2) | 21:05 | 20:54 | Landet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 21:05 | 20:54 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8476 | 21:05 | 20:54 | Landet |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 21:30 | 21:38 | Landet |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21:30 | 21:38 | Landet |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5881 | 21:30 | Ukendt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 21:35 | 23:31 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 22:05 | 21:51 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 22:05 | 21:51 | Landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 22:10 | 22:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:10 | 22:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:10 | 22:06 | Landet |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:10 | 22:06 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 22:15 | 21:56 | Landet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:45 | 23:14 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:45 | 23:14 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 22:50 | 23:49 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 23:00 | Ukendt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5670 | 23:00 | Ukendt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:00 | 22:31 | Landet |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 23:05 | 23:17 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY6851 expand_more(1) | 23:25 | 23:46 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4469 | 23:25 | 23:46 | Landet |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00:05 | 23:58 | På vej |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX3242 | 00:15 | Ukendt | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3912 | 01:00 | 00:58 | På vej |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 01:00 | 01:20 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 01:00 | 01:20 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 05:50 | 06:03 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 06:03 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 06:03 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 06:03 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 06:03 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 06:03 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 06:03 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 06:03 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 06:03 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 06:03 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 06:03 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 06:03 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 06:03 | På vej |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 06:00 | 05:59 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | 05:53 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 06:00 | 05:56 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5669 | 06:00 | 05:56 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:55 | 06:51 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 07:30 | 07:35 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9756 | 07:30 | 07:35 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5830 | 07:30 | 07:35 | På vej |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | 08:25 | På vej |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | 08:25 | På vej |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | 08:12 | På vej |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 08:12 | På vej |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 08:12 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | 08:14 | På vej |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | 08:30 | På vej |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | 08:30 | På vej |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 08:35 | 08:39 | På vej |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:45 | 09:19 | På vej |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:45 | 09:19 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | 09:03 | På vej |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | 09:07 | På vej |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | 09:07 | På vej |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | 09:15 | På vej |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K672 expand_more(5) | 09:35 | 09:40 | På vej |
Singapore (SIN) | Air France | AF9587 | 09:35 | 09:40 | På vej |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7760 | 09:35 | 09:40 | På vej |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6402 | 09:35 | 09:40 | På vej |
Singapore (SIN) | KLM | KL4863 | 09:35 | 09:40 | På vej |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5190 | 09:35 | 09:40 | På vej |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:45 | 10:01 | På vej |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | 09:50 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 09:50 | 10:10 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09:50 | 10:10 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | 10:10 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | 10:10 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | 10:10 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | 10:10 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | 10:10 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 09:50 | 10:10 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | 10:10 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | 10:10 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | 10:10 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | 10:10 | På vej |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 09:55 | 10:15 | På vej |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 09:55 | 10:15 | På vej |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2871 expand_more(1) | 10:00 | Ukendt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4679 | 13:30 | 14:24 | På vej |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1163 | 10:10 | 10:26 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:15 | 11:24 | På vej |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | 11:24 | På vej |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | 11:24 | På vej |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | 11:24 | På vej |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | 11:24 | På vej |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5874 | 10:30 | Ukendt | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ387 | 10:40 | 10:48 | På vej |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8366 | 10:40 | 10:30 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:55 | 10:59 | På vej |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:00 | 11:28 | På vej |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:00 | 11:28 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:00 | 11:28 | På vej |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6248 | 11:10 | 11:02 | På vej |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:50 | 12:03 | På vej |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12:00 | 12:12 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(7) | 12:00 | 12:16 | På vej |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:00 | 12:16 | På vej |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:00 | 12:16 | På vej |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7201 | 12:00 | 12:16 | På vej |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:00 | 12:16 | På vej |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 12:00 | 12:16 | På vej |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:00 | 12:16 | På vej |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:00 | 12:16 | På vej |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:05 | 12:18 | På vej |
Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 13:00 | 14:46 | På vej |
