Penang 空港 の Malaysia Airlines - PEN
Malaysia Airlines が Penang 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 8 | フライトを見る |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | フライトを見る |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 28 | フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | フライトを見る |
| Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 14 | フライトを見る |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 101 | フライトを見る |
| Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 84 | フライトを見る |
| Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 18 | フライトを見る |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 8 | フライトを見る |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 69 | フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | フライトを見る |
| Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 6 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | フライトを見る |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | フライトを見る |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Penang 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。

















































