Penang 机场 到达(PEN)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5327 | 07:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 07:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(14) | 07:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 07:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 07:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 07:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 07:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7957 | 07:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 07:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 07:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 07:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 07:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 07:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 07:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 07:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 07:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 07:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7108 | 08:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6135 | 08:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 08:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 08:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 08:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 08:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 08:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 08:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 08:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 08:25 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 08:30 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 08:55 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 09:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR428 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8602 | 09:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1438 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5400 | 09:45 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 09:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(13) | 09:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9446 | 09:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 09:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 09:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 09:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7965 | 09:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 09:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 09:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3552 | 09:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 09:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 09:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 09:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 09:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 09:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 10:05 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 10:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 10:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 10:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 10:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 10:40 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 10:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5670 | 11:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 11:15 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Penang 机场 租车 节省大量资金。
Penang 机场 的航班到达
槟城国际机场是马来西亚第三繁忙的机场。位于槟城州首府乔治市以南9.9英里/16公里处,该机场是马来西亚西部的交通枢纽,提供与东南亚和世界其他主要城市的连接。
2017年,约有730万乘客使用了这个交通枢纽。槟城国际机场是一座现代化的中型机场,以快速办理登机手续和同样迅速的行李认领服务而自豪。在到达大厅,预订了租车合同的客户将会被租车公司的代表迎接,因为槟城国际机场是一座“迎宾型”机场。在这里可以查看所有在槟城机场提供的租车公司。
有三条主要巴士线路将槟城国际机场的到达乘客送往他们在乔治市的目的地,到达大厅内的出租车站让游客可以预付出租车费用,根据槟城岛上的7个不同区域收费标准收费。
像亚洲航空和Firefly这样的廉价航空公司与马来西亚航空、荷兰皇家航空、DHL航空、印尼鹰航、国泰航空、中国南方航空、翼航或泰国国际航空等航空公司一起运营。槟城国际机场的到达乘客来自新加坡、棉兰、吉隆坡、曼谷、香港、雅加达或中国广州等目的地。
机场附近有一座名为珍珠岛高尔夫乡村俱乐部的高尔夫球场,这是槟城国际机场的商务到达乘客最喜欢的目的地之一,他们喜欢将对分公司的访问与一些休闲高尔夫结合起来。
机场只有一个乘客航站楼和两个货运航站楼。机场共有17个飞机停机位。航站楼有32个办理登机手续的柜台,8个空中通道,11个登机口和3个行李认领传送带。总共有808个短期停车位。
在为槟城国际机场的到达乘客和出发乘客提供服务的航站楼内,游客可以找到一家邮局、一家银行和一家外币兑换处,还有餐厅和自助餐厅、酒吧和贵宾休息室。还有免税购物设施、报刊亭和烟草店、礼品店和旅行社、药店、租车柜台、急救站和旅游信息台。航站楼的商务中心提供商务服务,整个机场都提供残疾设施。
槟城是一个迷人的旅游目的地,大多数旅行者都会爱上这个地区和乔治市。人们友善乐于助人,这个城市安全可靠,一年四季举办的众多丰富多彩的节日使槟城成为东南亚最令人兴奋的旅游地之一。槟城以其美味的街头食品和对其他宗教和文化的包容而闻名,充满了惊喜和奇迹。
到达槟城国际机场的乘客应考虑租车,因为除了乔治市以外还有很多值得一看和一做的地方,尽管公共交通可靠、便宜和安全,但需要相当长的时间,尽管其中一条主要巴士线路被称为“快捷槟城”!
有关槟城国际机场的更多信息,请访问官方机场网站:https://www.malaysiaairports.com.my