Vluchten Aankomst en vertrek op Penang Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00:10 | 23:59 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00:10 | 23:59 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 00:20 | 00:10 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:20 | 00:10 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:20 | 00:10 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:20 | 00:10 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7085 | 00:20 | 00:10 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:20 | 00:10 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:20 | 00:10 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:20 | 00:10 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:20 | 00:10 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:20 | 00:10 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:20 | 00:10 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00:20 | 00:10 | geland |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE363 | 06:50 | Vertraagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | Vertraagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | Vertraagd | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK1691 | 07:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | Vertraagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 08:10 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:45 | Gepland | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8184 | 09:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 09:25 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 09:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7985 | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 10:05 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ386 | 10:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | Gepland | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:20 | Gepland | |
Medan (KNO) | Citilink | QG514 | 11:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH335 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3351 | 12:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9750 | 12:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8384 | 12:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY3671 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH4715 | 12:05 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(12) | 12:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 12:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 12:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 12:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 12:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7087 | 12:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 12:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 12:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 12:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 12:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 12:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 12:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 12:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 12:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1164 | 13:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 13:00 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 13:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD342 | 13:20 | Gepland | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 13:30 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9135 | 13:40 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5885 | 14:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 14:20 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 14:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 14:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 14:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 14:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 14:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 14:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 14:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 14:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 14:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 14:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 14:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 14:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 14:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 14:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 14:50 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK2280 | 14:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 15:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 15:10 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:50 | Gepland | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1582 | 15:55 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 16:15 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:25 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX721 | 16:50 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 16:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 17:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 17:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 17:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 17:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 17:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 17:10 | Gepland | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 17:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD344 | 17:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:05 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(5) | 18:05 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Alaska Airlines | AS5788 | 18:05 | Gepland | |
Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 18:05 | Gepland | |
Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 18:05 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 18:05 | Gepland | |
Phuket (HKT) | JetBlue | B66596 | 18:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 18:10 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(3) | 19:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 19:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 19:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4574 | 19:00 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2855 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4746 | 19:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 19:15 | Gepland | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 19:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(14) | 19:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 19:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 19:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 19:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 19:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7957 | 19:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 19:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 19:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 19:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 19:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 19:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 19:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 19:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 19:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 19:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:35 | Gepland | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 19:45 | Gepland | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 20:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 20:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1438 | 20:50 | Gepland | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 20:55 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR428 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8602 | 21:10 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 21:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ222 | 22:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 22:05 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 22:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2955 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4689 | 22:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1168 | 22:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 22:40 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:45 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 23:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 23:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5670 | 23:15 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00:25 | 00:15 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 00:55 | 00:55 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 00:55 | 00:55 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 05:50 | 05:59 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 05:59 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 05:59 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 05:59 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 05:59 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 05:59 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 05:59 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 05:59 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 05:59 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 05:59 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 05:59 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 05:59 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 05:59 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | 05:56 | Onderweg |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY6850 | 06:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:35 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK2281 | 06:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1135 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3774 | 07:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY3670 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH4714 | 07:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 08:35 | Gepland | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE363 | 08:50 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:10 | Gepland | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | Gepland | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:35 | Gepland | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 10:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1163 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:10 | Gepland | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 10:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 10:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 10:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 10:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 10:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 10:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 10:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 10:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 10:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 10:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 10:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 10:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 10:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 10:50 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ387 | 10:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 11:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 11:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:10 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:15 | Gepland | |
Medan (KNO) | Citilink | QG515 | 12:30 | Gepland | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2854 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4744 | 12:45 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 13:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH336 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3352 | 13:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(2) | 13:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9757 | 13:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8385 | 13:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(10) | 13:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 13:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 13:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 13:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 13:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3559 | 13:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 13:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 13:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 13:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 13:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4859 | 13:15 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 13:40 | Gepland | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1583 | 13:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(3) | 13:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 13:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 13:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4573 | 13:50 | Gepland | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 13:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2871 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4679 | 14:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9136 | 14:15 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 14:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 | 14:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 15:10 | Gepland | |
