Penang 空港 の Malaysia Airlines - PEN
Malaysia Airlines が Penang 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 8 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | フライトを見る |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 28 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | フライトを見る |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 10 | フライトを見る |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 14 | フライトを見る |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 77 | フライトを見る |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 66 | フライトを見る |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 20 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 8 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 84 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | フライトを見る |
Malaysia Airlines が運航する Penang 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia Airlines が運航する Penang 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Penang 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。