Arrivées et départs des vols à Penang Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO768 expand_more(1) | 00:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5768 | 00:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 00:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5155 | 00:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7920 | 00:35 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | 9 Air | AQ1297 | 05:35 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Batik Air | OD667 | 06:30 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK1691 | 07:15 | Différé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | Programmé | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 07:50 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK281 | 08:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR430 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 08:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8608 | 08:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B633 | 09:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8184 | 09:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5157 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7965 | 09:05 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 09:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI6881 | 09:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:30 | Annulé | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ386 | 09:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ222 | 11:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 11:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5853 | 12:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9750 | 12:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3481 | 12:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH335 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3351 | 12:00 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 12:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 12:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(11) | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7951 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 13:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 13:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 13:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD340 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5334 | 13:30 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:35 | Différé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 13:50 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 13:50 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5321 | 14:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 14:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:10 | Différé | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7723 | 14:10 | Différé | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:10 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(5) | 14:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 14:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2953 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4666 | 14:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7259 | 14:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1430 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5408 | 14:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7102 | 15:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 15:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 15:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 15:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 15:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 15:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 15:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 15:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 15:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 15:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 15:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 15:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7952 | 15:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:10 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 15:20 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW923 | 15:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO746 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5746 | 15:40 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | Programmé | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ102 | 15:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 16:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 16:10 | 15:57 | A atterri |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:10 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:20 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 17:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 17:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7667 | 17:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9134 | 17:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 17:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 17:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 17:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 17:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 17:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 17:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 | 17:40 | Annulé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:00 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 18:10 | Annulé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 18:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 18:30 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M505 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4655 | 18:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(12) | 18:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 18:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 18:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 18:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 18:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 18:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 18:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5159 | 18:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 18:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 18:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 18:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 18:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2152 | 18:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 20:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 20:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 20:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 20:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 20:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 20:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 20:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 20:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 20:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 20:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5153 | 20:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 20:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 20:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 20:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 20:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 20:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7961 | 20:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5498 | 20:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:35 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 20:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 21:20 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD832 | 21:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR498 expand_more(2) | 21:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5944 | 21:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 21:20 | Programmé | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ104 | 21:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7106 | 21:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 22:05 | Différé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 22:05 | 21:55 | A atterri |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 22:05 | 21:55 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 22:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5586 | 22:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 22:10 | Programmé | |
| Medan (KNO) | My Indo Airlines | 3Y219 | 22:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1162 | 22:30 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 | 23:45 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8074 expand_more(1) | 00:05 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4612 | 00:05 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00:05 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX3242 | 00:15 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3912 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1559 | 01:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO769 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5769 | 01:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7086 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5154 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7966 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 06:25 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | 9 Air | AQ1298 | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2105 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5667 | 07:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 07:05 | Annulé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9756 | 07:30 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5830 | 07:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5320 | 08:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:15 | Programmé | |
| Medan (KNO) | My Indo Airlines | 3Y224 | 08:15 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | Programmé | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 08:30 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 08:55 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5930 | 09:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B632 | 09:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 09:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 09:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 09:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7666 | 09:50 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ387 | 10:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines Cargo | CI6881 | 11:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 11:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ223 | 11:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 11:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 11:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 11:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 11:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 11:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 11:55 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:10 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 12:15 | Programmé | |
