Arrivées et départs des vols à Penang Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00:05 | 23:56 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00:05 | 23:56 | A atterri |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1726 | 00:10 | 00:03 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(12) | 00:20 | 00:32 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:20 | 00:32 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:20 | 00:32 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:20 | 00:32 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7085 | 00:20 | 00:32 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:20 | 00:32 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:20 | 00:32 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5155 | 00:20 | 00:32 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:20 | 00:32 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:20 | 00:32 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:20 | 00:32 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:20 | 00:32 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00:20 | 00:32 | A atterri |
| Guiyang (KWE) | Batik Air | OD603 | 05:50 | 06:01 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:35 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ106 | 08:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:20 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 09:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 09:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 09:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ222 | 10:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7985 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5157 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2953 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4666 | 10:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(6) | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:15 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(11) | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7087 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 11:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5853 | 12:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9750 | 12:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3481 | 12:00 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 12:05 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 13:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1164 | 13:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 13:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 13:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 13:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 13:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD340 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5334 | 13:30 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD323 | 13:40 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 14:05 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7723 | 14:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 14:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(10) | 14:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 14:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 14:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 14:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 14:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 14:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 14:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 14:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 14:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 14:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 14:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ220 | 15:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 15:20 | Programmé | |
| Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 15:35 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO746 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5746 | 15:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 15:55 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:15 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD321 | 16:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 16:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 16:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 16:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 16:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 16:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 16:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 16:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(11) | 17:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9402 | 17:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 17:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 17:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 17:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 17:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 17:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5159 | 17:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 17:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 17:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 17:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 17:05 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 17:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 17:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 17:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:20 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ388 | 17:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD342 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5330 | 17:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 17:40 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(6) | 18:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Alaska Airlines | AS5788 | 18:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 18:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 18:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 18:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | JetBlue | B66559 | 18:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | RwandAir | WB1630 | 18:00 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M505 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4655 | 18:15 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 18:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 18:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 19:15 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 19:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:35 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 19:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(16) | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7957 | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5153 | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 19:50 | Programmé | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 20:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:25 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 20:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6416 | 21:10 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR498 expand_more(2) | 21:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5944 | 21:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 21:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5665 | 21:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 21:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(14) | 21:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8195 | 21:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9446 | 21:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 21:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 21:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 21:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7965 | 21:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 21:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 21:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3552 | 21:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 21:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 21:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 21:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 21:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 21:55 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 22:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 22:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 22:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 22:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 22:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5586 | 22:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:20 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 22:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2955 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4667 | 23:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00:05 | 00:05 | En route |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 00:50 | 00:50 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 00:50 | 00:50 | En route |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3912 | 01:10 | 01:18 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(14) | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7086 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5154 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | 05:54 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2105 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5667 | 06:00 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 06:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2950 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4684 | 06:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2112 | 07:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(11) | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9433 | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4101 | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9390 | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3715 | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7084 | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3503 | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5026 | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6352 | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2133 | 08:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ107 | 09:30 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1163 | 10:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 10:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 10:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ223 | 10:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 11:00 | Programmé | |
