Arrivées et départs des vols à Penang Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00:15 | 23:55 | A atterri |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00:15 | 23:55 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(12) | 00:35 | 00:23 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4282 | 00:35 | 00:23 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:35 | 00:23 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:35 | 00:23 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:35 | 00:23 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7085 | 00:35 | 00:23 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:35 | 00:23 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:35 | 00:23 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:35 | 00:23 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:35 | 00:23 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:35 | 00:23 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:35 | 00:23 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00:35 | 00:23 | A atterri |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK1691 | 07:15 | 07:07 | A atterri |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | 07:33 | A atterri |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | 07:33 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:40 | 07:21 | A atterri |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | 07:37 | A atterri |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | 07:37 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | flynas | OD2110 | 08:01 | 07:41 | A atterri |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | 08:24 | A atterri |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | 08:24 | A atterri |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | 08:06 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:35 | 08:20 | A atterri |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | 08:54 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 09:05 | 08:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 09:05 | 08:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:05 | 08:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09:05 | 08:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 09:05 | 08:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:05 | 08:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:05 | 08:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09:05 | 08:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:05 | 08:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09:05 | 08:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:05 | 08:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 09:05 | 08:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2102 expand_more(2) | 09:05 | 08:46 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:05 | 08:46 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:05 | 08:46 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:20 | 09:06 | A atterri |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:25 | 09:10 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:25 | 09:10 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:25 | 09:10 | A atterri |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:25 | 09:10 | A atterri |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:25 | 09:10 | A atterri |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:25 | 09:10 | A atterri |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ386 | 10:00 | 09:54 | A atterri |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10:00 | 10:06 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10:00 | 10:06 | A atterri |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10:00 | 10:06 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | 10:13 | A atterri |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:10 | 10:58 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | 11:02 | A atterri |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | 11:02 | A atterri |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | 10:55 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | 11:27 | A atterri |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 12:00 | 11:50 | A atterri |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(2) | 12:00 | 11:53 | A atterri |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9750 | 12:00 | 11:53 | A atterri |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3481 | 12:00 | 11:53 | A atterri |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH335 expand_more(1) | 12:00 | 11:46 | A atterri |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3351 | 12:00 | 11:46 | A atterri |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:15 | 12:02 | A atterri |
Singapore (SIN) | Korean Air Cargo | KE8363 | 12:30 | 12:31 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(12) | 12:45 | 12:37 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 12:45 | 12:37 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 12:45 | 12:37 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 12:45 | 12:37 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 12:45 | 12:37 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7087 | 12:45 | 12:37 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 12:45 | 12:37 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 12:45 | 12:37 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 12:45 | 12:37 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 12:45 | 12:37 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 12:45 | 12:37 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 12:45 | 12:37 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 12:45 | 12:37 | A atterri |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 12:45 | 12:40 | A atterri |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1164 | 13:00 | 12:34 | A atterri |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2851 expand_more(1) | 13:10 | 12:48 | A atterri |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4721 | 13:10 | 12:48 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 13:15 | 13:21 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 13:15 | 13:21 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 13:15 | 13:21 | A atterri |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 13:30 | 13:07 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 expand_more(1) | 13:30 | 13:30 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5330 | 13:30 | 13:30 | A atterri |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:35 | 13:39 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 13:35 | 13:11 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2953 expand_more(1) | 13:50 | inconnue | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4666 | 13:50 | inconnue | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5885 | 14:00 | inconnue | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:10 | 14:30 | A atterri |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7723 | 14:10 | 14:30 | A atterri |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:10 | 14:30 | A atterri |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14:25 | 14:16 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:25 | 14:16 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:25 | 14:16 | A atterri |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:25 | 14:16 | A atterri |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:25 | 14:16 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 15:05 | 14:54 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 15:05 | 14:54 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 15:05 | 14:54 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 15:05 | 14:54 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 15:05 | 14:54 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 15:05 | 14:54 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 15:05 | 14:54 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 15:05 | 14:54 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 15:05 | 14:54 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 15:05 | 14:54 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 15:05 | 14:54 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 15:05 | 14:54 | A atterri |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1582 | 15:10 | 15:29 | A atterri |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:10 | 15:13 | A atterri |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 15:15 | Différé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 15:40 | 15:23 | A atterri |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | 15:43 | A atterri |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 15:50 | 15:51 | A atterri |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 15:50 | 15:51 | A atterri |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:10 | 16:13 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:10 | 16:13 | A atterri |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:10 | 16:13 | A atterri |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:15 | 16:10 | A atterri |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 16:50 | 16:55 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 17:05 | 16:52 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2108 expand_more(2) | 17:20 | 17:28 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 17:20 | 17:28 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:20 | 17:28 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD344 expand_more(1) | 17:30 | 17:14 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5331 | 17:30 | 17:14 | A atterri |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 17:40 | 17:18 | A atterri |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 18:25 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(10) | 18:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9402 | 18:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY4106 | 18:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 18:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 18:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 18:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 18:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 18:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 18:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 18:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 18:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 19:15 | 18:57 | A atterri |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 19:30 | Programmé | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 20:05 | 19:58 | A atterri |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 20:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 20:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 20:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY4110 | 20:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 20:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 20:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7957 | 20:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 20:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 20:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 20:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 20:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 20:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 20:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 20:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 20:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 20:45 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR416 expand_more(2) | 21:05 | 20:58 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 21:05 | 20:58 | A atterri |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8476 | 21:05 | 20:58 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 21:35 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Fly Sky Airlines | FY2447 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21:40 | Programmé | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 21:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(14) | 22:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8195 | 22:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9446 | 22:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY4112 | 22:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 22:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 22:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7965 | 22:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 22:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 22:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3552 | 22:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 22:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 22:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 22:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 22:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 22:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Fly Sky Airlines | FY1440 expand_more(1) | 22:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 22:05 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 22:10 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:10 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:10 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5586 | 22:10 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:10 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 22:15 | 21:52 | A atterri |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 22:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5670 | 23:00 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:00 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00:05 | 00:01 | En route |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 01:00 | 01:08 | En route |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 01:00 | 01:08 | En route |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3912 | 01:00 | 00:47 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(14) | 05:50 | 06:04 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 06:04 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4276 | 05:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 06:04 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 06:04 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 06:04 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7086 | 05:50 | 06:04 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 06:04 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 06:04 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 06:04 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 06:04 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 06:04 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 06:04 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 06:04 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 06:04 | En route |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 06:00 | 05:57 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | 06:00 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 06:00 | 05:51 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5669 | 06:00 | 05:51 | En route |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2850 expand_more(1) | 06:25 | 06:19 | En route |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4720 | 06:25 | 06:19 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:55 | 06:46 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(11) | 07:45 | 07:55 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9433 | 07:45 | 07:55 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4101 | 07:45 | 07:55 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9390 | 07:45 | 07:55 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3715 | 07:45 | 07:55 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 07:45 | 07:55 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 07:45 | 07:55 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3503 | 07:45 | 07:55 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5026 | 07:45 | 07:55 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 07:45 | 07:55 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6352 | 07:45 | 07:55 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2133 | 07:45 | 07:55 | En route |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:05 | 08:09 | En route |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 08:09 | En route |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:05 | 08:09 | En route |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 08:09 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | 08:02 | En route |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:15 | 08:25 | En route |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:15 | 08:25 | En route |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | 08:47 | En route |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | 08:47 | En route |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | 08:58 | En route |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | 08:58 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | flynas | OD2109 | 09:00 | 09:02 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | 09:15 | En route |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | 09:11 | En route |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | 09:11 | En route |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | 09:32 | En route |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:45 | 09:41 | En route |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | 09:45 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 09:50 | 09:48 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09:50 | 09:48 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | 09:48 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | 09:48 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | 09:48 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | 09:48 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | 09:48 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 09:50 | 09:48 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | 09:48 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | 09:48 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | 09:48 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | 09:48 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2101 expand_more(2) | 10:05 | 10:07 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 10:05 | 10:07 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 10:05 | 10:07 | En route |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(5) | 10:15 | 10:13 | En route |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | 10:13 | En route |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | 10:13 | En route |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | 10:13 | En route |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 10:15 | 10:13 | En route |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | 10:13 | En route |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ387 | 10:40 | 10:52 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:55 | 10:58 | En route |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:00 | 11:10 | En route |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:00 | 11:10 | En route |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:00 | 11:10 | En route |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6248 | 11:10 | 11:06 | En route |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 11:45 | 11:41 | En route |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 11:45 | 11:41 | En route |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:50 | 11:47 | En route |
