Penang 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00:10 | 23:39 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00:10 | 23:39 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 00:20 | 00:13 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:20 | 00:13 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:20 | 00:13 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:20 | 00:13 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7085 | 00:20 | 00:13 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:20 | 00:13 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:20 | 00:13 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:20 | 00:13 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:20 | 00:13 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:20 | 00:13 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:20 | 00:13 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00:20 | 00:13 | 上陸した |
Chongqing (CKG) | Firefly | FY3847 | 07:15 | 07:16 | 上陸した |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK1691 | 07:30 | 07:28 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | 07:01 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | 07:01 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:35 | 07:22 | 上陸した |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | 07:44 | 上陸した |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | 07:44 | 上陸した |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 08:10 | 07:49 | 上陸した |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | 08:24 | 上陸した |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | 08:24 | 上陸した |
Singapore (SIN) | China Airlines Cargo | CI5874 | 08:30 | 15:25 | 上陸した |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | 08:06 | 上陸した |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | 08:28 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:05 | 09:08 | 上陸した |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2851 expand_more(1) | 09:15 | 08:59 | 上陸した |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4721 | 09:15 | 08:59 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2102 expand_more(3) | 09:20 | 09:33 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | 09:33 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | 09:33 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8184 | 09:20 | 09:33 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:20 | 09:04 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:20 | 09:04 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:20 | 09:04 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:20 | 09:04 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:20 | 09:04 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:20 | 09:04 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(1) | 09:25 | 09:20 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 09:25 | 09:20 | 上陸した |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 09:50 | 09:43 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ386 | 10:10 | 09:50 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | 12:43 | 上陸した |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | 11:31 | 上陸した |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | 11:31 | 上陸した |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:15 | 11:25 | 上陸した |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 11:20 | 11:13 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:20 | 11:03 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:20 | 11:03 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:20 | 11:03 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:20 | 11:03 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:20 | 11:03 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:20 | 11:03 | 上陸した |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:20 | 11:03 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:20 | 11:03 | 上陸した |
Medan (KNO) | Citilink | QG514 expand_more(1) | 11:30 | 11:06 | 上陸した |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8814 | 11:30 | 11:06 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:40 | 11:58 | 上陸した |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH335 expand_more(1) | 12:00 | 11:51 | 上陸した |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3351 | 12:00 | 11:51 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(2) | 12:05 | 11:55 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9750 | 12:05 | 11:55 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3481 | 12:05 | 11:55 | 上陸した |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:10 | 12:01 | 上陸した |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1164 | 13:00 | 13:27 | 上陸した |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 13:00 | 13:10 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 13:05 | 13:23 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 13:05 | 13:23 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 13:05 | 13:23 | 上陸した |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 13:15 | 12:52 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 13:20 | 13:14 | 上陸した |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 13:30 | 13:17 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:40 | 13:34 | 上陸した |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 13:50 | 遅延 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 13:50 | 遅延 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 14:20 | 14:35 | 上陸した |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:20 | 14:27 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 14:20 | 14:27 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:20 | 14:27 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 14:35 | 14:40 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 14:35 | 14:40 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14:40 | 14:56 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:40 | 14:56 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:40 | 14:56 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:40 | 14:56 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:40 | 14:56 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 14:50 | 15:06 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 14:50 | 15:06 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 14:50 | 15:06 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 14:50 | 15:06 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 14:50 | 15:06 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 14:50 | 15:06 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 14:50 | 15:06 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 14:50 | 15:06 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 14:50 | 15:06 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 14:50 | 15:06 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 14:50 | 15:06 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 14:50 | 15:06 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK2280 | 14:55 | 15:00 | 上陸した |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:05 | 15:12 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 15:10 | 15:02 | 上陸した |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | 16:07 | 上陸した |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1582 | 15:55 | 16:01 | 上陸した |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 16:15 | 16:48 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:15 | 16:43 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:15 | 16:43 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:15 | 16:43 | 上陸した |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:15 | 16:39 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K675 expand_more(3) | 16:35 | 16:36 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air France | AF9601 | 16:35 | 16:36 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7751 | 16:35 | 16:36 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5191 | 16:35 | 16:36 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Starlux | JX721 | 16:50 | 16:31 | 上陸した |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 16:55 | 17:22 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(3) | 17:00 | 不明 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 17:00 | 不明 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:00 | 不明 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4574 | 17:00 | 不明 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 17:10 | 17:02 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 17:10 | 17:02 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 17:10 | 17:02 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 17:10 | 17:02 | 上陸した |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 17:10 | 17:02 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 17:10 | 17:02 | 上陸した |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 17:20 | 17:12 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD344 | 17:25 | 17:08 | 上陸した |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(5) | 18:05 | 17:56 | 上陸した |
Phuket (HKT) | AlphaSky | AS5788 | 18:05 | 17:56 | 上陸した |
Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 18:05 | 17:56 | 上陸した |
Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 18:05 | 17:56 | 上陸した |
Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 18:05 | 17:56 | 上陸した |
Phuket (HKT) | JetBlue | B66596 | 18:05 | 17:56 | 上陸した |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:05 | 遅延 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:05 | 遅延 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 18:10 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:30 | 遅延 | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 18:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 19:15 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 19:15 | 予定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5327 | 19:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:35 | 予定 | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 19:45 | 予定 | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 20:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 20:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(14) | 20:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 20:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 20:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 20:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 20:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7957 | 20:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 20:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 20:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 20:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 20:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 20:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 20:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 20:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 20:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 20:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1438 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5400 | 20:50 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR428 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8602 | 21:10 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 21:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5881 | 21:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(13) | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9446 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7965 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3552 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 21:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 21:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ222 | 22:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 22:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 22:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 22:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 22:40 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5670 | 23:00 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:25 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX3242 | 00:15 | 不明 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00:25 | 00:16 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 00:55 | 00:49 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 00:55 | 00:49 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 05:56 | 途中 |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2850 expand_more(1) | 06:25 | 06:39 | 途中 |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4720 | 06:25 | 06:39 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 06:30 | 07:02 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5669 | 06:30 | 07:02 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:35 | 06:34 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK2281 | 06:40 | 06:42 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1135 expand_more(1) | 07:20 | 07:28 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3774 | 07:20 | 07:28 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 07:55 | 07:54 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9756 | 07:55 | 07:54 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5830 | 07:55 | 07:54 | 途中 |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | 08:21 | 途中 |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | 08:21 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | 08:07 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 08:07 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 08:07 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | 08:11 | 途中 |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | 08:28 | 途中 |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | 08:28 | 途中 |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 08:35 | 08:48 | 途中 |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:45 | 09:16 | 途中 |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:45 | 09:16 | 途中 |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | 08:59 | 途中 |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | 08:59 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:10 | 09:25 | 途中 |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | 09:38 | 途中 |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:35 | 10:03 | 途中 |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | 10:21 | 途中 |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:55 | 10:16 | 途中 |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2871 expand_more(1) | 10:00 | 10:30 | 途中 |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4679 | 10:00 | 10:30 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 10:00 | 10:39 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 10:00 | 10:39 | 途中 |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1163 | 10:10 | 10:26 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:10 | 10:13 | 途中 |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:10 | 10:13 | 途中 |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:10 | 10:13 | 途中 |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:10 | 10:13 | 途中 |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:10 | 10:13 | 途中 |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 10:15 | 10:42 | 途中 |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(1) | 10:25 | 10:24 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 10:25 | 10:24 | 途中 |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5874 | 10:30 | 17:35 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 10:50 | 11:03 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 10:50 | 11:03 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 10:50 | 11:03 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 10:50 | 11:03 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 10:50 | 11:03 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 10:50 | 11:03 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 10:50 | 11:03 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 10:50 | 11:03 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 10:50 | 11:03 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 10:50 | 11:03 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 10:50 | 11:03 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 10:50 | 11:03 | 途中 |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ387 | 10:50 | 11:26 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 11:00 | 13:35 | 途中 |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 11:35 | 12:14 | 途中 |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 11:35 | 12:14 | 途中 |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | 12:08 | 途中 |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12:00 | 12:18 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:10 | 12:11 | 途中 |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:10 | 12:11 | 途中 |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:10 | 12:11 | 途中 |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:10 | 12:11 | 途中 |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:10 | 12:11 | 途中 |
